Mistrzostwa KS Krokus 2024
- Uczestnikami Mistrzostw są wszyscy zawodnicy KS Krokus biorący udział w zawodach organizowanych przez Klub Krokus w konkurencjach: PSP, PCZ, Pistolet Dynamiczny (konkurencje strzelane do tarcz IPSC lub celów metalowych z pistoletu centralnego zapłonu), Trap25, Trap75, KCZ, KSP 100m, PPN, KPN, Strzelba Dynamiczna w 2024 roku. W poszczególnych konkurencjach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna.
- Wynikiem końcowym zawodnika jest suma takiej ilości najwyższych uzyskanych wyników z zawodów w danej konkurencji, jaka stanowi połowę ilości przeprowadzonych w konkurencji zawodów powiększoną do wyższej liczby całkowitej: w konkurencjach PSP, PCZ, KCZ, KSP 100m, Trap 25, Trap 75, PPN, KPN jest to suma punktów natomiast w PD i SD jest to suma wyników procentowych.
- W przypadku jednakowych wyników klasyfikacji końcowej wyższe miejsce zajmie zawodnik z wyższym wynikiem w zawodach.
- Pierwsze sześć miejsc w każdej konkurencji nagradzane jest trofeami – rozdanie podczas Zebrania Sprawozdawczego 2024.
- Konkurencja jest otwierana przy udziale minimum 10 zawodników.
| I Konkurencje Dokładne |
| Pistolet sportowy |
| Pistolet centralnego zapłonu |
| Karabin centralnego zapłonu Open |
| Karabin centralnego zapłonu Standard |
| Karabin sportowy 100m |
| II Konkurencje Dynamiczne |
| Pistolet Dynamiczny |
| Strzelba Dynamiczna klasa Standard Manual |
| Strzelba Dynamiczna klasa Standard |
| III Konkurencje Trap |
| Mistrzostwa Trap 25 |
| Mistrzostwa Trap 75 |
| IV Konkurencje Pneumatyczne |
| Pistolet pneumatyczny |
| Karabin pneumatyczny |
I KONKURENCJE DOKŁADNE
***********
Pistolet Sportowy
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 | Wynik | Uwagi |
| 1 | DUSZYŃSKI Piotr | 188 | 191 | 194 | 191 | 764 | |||
| 2 | BIERCZAK Bartosz | 181 | 174 | 177 | 182 | 174 | 182 | 722 | |
| 3 | POTOCZEK Michał | 178 | 181 | 175 | 182 | 175 | 177 | 718 | |
| 4 | OGÓREK Marcin | 166 | 173 | 152 | 175 | 175 | 167 | 690 | |
| 5 | JANUR Piotr | 178 | 162 | 174 | 161 | 168 | 169 | 689 | |
| 6 | WĘGRZYN Andrzej | 162 | 170 | 175 | 160 | 168 | 675 | ||
| 7 | ZMARZŁY-JAREK Kinga | 177 | 156 | 161 | 168 | 662 | |||
| 8 | KALIŃSKI Paweł | 168 | 165 | 158 | 166 | 657 | |||
| 9 | SCHILLER Marcin | 151 | 147 | 170 | 157 | 165 | 145 | 643 | |
| 10 | SZAREK Czesław | 159 | 155 | 155 | 156 | 167 | 637 | ||
| 11 | KOHMANN Michał | 159 | 155 | 140 | 150 | 146 | 150 | 614 | |
| 12 | MIGACZ Tomasz | 150 | 139 | 136 | 124 | 146 | 571 | ||
| 13 | GÓRKA Tadeusz | 170 | 178 | 183 | 531 | ||||
| 14 | KALIŃSKI Leszek | 147 | 139 | 113 | 132 | 531 | |||
| 15 | POREMBA Łukasz | 168 | 177 | 181 | 526 | ||||
| 16 | TOMASIAK Janusz | 113 | 124 | 136 | 129 | 125 | 124 | 514 | |
| 17 | PORĘBA Adam | 116 | 128 | 128 | 121 | 493 | |||
| 18 | BARAN Witold | 125 | 118 | 110 | 81 | 434 | |||
| 19 | ZIĘCINA Mirosław | 113 | 94 | 104 | 97 | 408 | |||
| 20 | DYNGOSZ Adam | 110 | 148 | 125 | 383 | ||||
| 21 | KOŻUCH Piotr | 170 | 172 | 342 | |||||
| 22 | STOLARCZYK Bogdan | 171 | 167 | 338 | |||||
| 23 | NOGA Zygmunt | 163 | 160 | 323 | |||||
| 24 | TOMOŃSKI Adam | 159 | 163 | 322 | |||||
| 25 | SZPINETER Wojciech | 154 | 165 | 319 | |||||
| 26 | REKOWSKI Piotr | 157 | 148 | 305 | |||||
| 27 | KARPIK Dominik | 168 | 135 | 303 | |||||
| 28 | ZAWISZA Marcin | 152 | 124 | 276 | |||||
| 29 | GRUCA Dariusz | 89 | 81 | 91 | 261 | ||||
| 30 | RYNDUCH Zygmunt | 116 | 137 | 253 | |||||
| 31 | IGIELSKI Krzysztof | 119 | 134 | 253 | |||||
| 32 | MÓŁKA Patrik | 140 | 110 | 250 | |||||
| 33 | PIOTROWICZ Grzegorz | 131 | 107 | 238 | |||||
| 34 | STRZELCZYK Dariusz | 108 | 119 | 227 | |||||
| 35 | KRUCZEK Mariusz | 49 | 69 | 47 | 13 | 50 | 215 | ||
| 36 | WADOWSKI Waldemar | 96 | 112 | 208 | |||||
| 37 | DOMINIK Wiktor | 81 | 120 | 201 | |||||
| 38 | ZAJĄC Grzegorz | 112 | 76 | 188 | |||||
| 39 | LIBER Jacek | 91 | 95 | 186 | |||||
| 40 | ANZEL Andrzej | 92 | 85 | 177 | |||||
| 41 | URBAN Dawid | 174 | 174 | ||||||
| 41 | WŁOSIŃSKI Marcin | 174 | 174 | ||||||
| 43 | TOKARZ Piotr | 166 | 166 | ||||||
| 44 | OŚWIĘCIMKA Marcin | 161 | 161 | ||||||
| 45 | KOSAKOWSKI Dariusz | 160 | 160 | ||||||
| 46 | KOZIOŁ Krzysztof | 76 | 84 | 160 | |||||
| 47 | PRUSZYŃSKI Jerzy | 159 | 159 | ||||||
| 48 | NĘDZA Grzegorz | 157 | 157 | ||||||
| 49 | PAWŁOWSKI Marcin | 156 | 156 | ||||||
| 49 | NIEĆ Patrycja | 156 | 156 | ||||||
| 51 | BANIA Tomasz | 108 | 46 | 154 | |||||
| 52 | CICHOSTĘPSKI Dariusz | 151 | 151 | ||||||
| 53 | OLEKSYK Wiesław | 149 | 149 | ||||||
| 54 | GRUCA Wiesław | 145 | 145 | ||||||
| 54 | ZAPIÓR Krzysztof | 145 | 145 | ||||||
| 56 | SANDECKA Teresa | 61 | 82 | 143 | |||||
| 57 | DOBROWOLSKI Wojciech | 142 | 142 | ||||||
| 58 | ĆWIKŁA Krzysztof | 140 | 140 | ||||||
| 59 | BERNADY Kamil | 136 | 136 | ||||||
| 60 | WITERSKI Dawid | 134 | 134 | ||||||
| 61 | ZAREMBA Tadeusz | 131 | 131 | ||||||
| 61 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 131 | 131 | ||||||
| 63 | FRĄCZEK Daniel | 130 | 130 | ||||||
| 64 | RYŚ Marcin | 125 | 125 | ||||||
| 64 | PADULA Paweł | 125 | 125 | ||||||
| 64 | WITOWSKI Krystian | 125 | 125 | ||||||
| 67 | MAŚNICA Stanisław | 122 | 122 | ||||||
| 68 | HABURA Gabriel | 121 | 121 | ||||||
| 69 | WILKOWSKI Marek | 120 | 120 | ||||||
| 69 | SZUMAL Artur | 120 | 120 | ||||||
| 71 | STOSUR Krzysztof | 119 | 119 | ||||||
| 71 | JANUR Monika | 119 | 119 | ||||||
| 73 | KOŚCISZ Michał | 113 | 113 | ||||||
| 74 | MILNEROWICZ Bolesław | 110 | 110 | ||||||
| 75 | WOJNA Marzena | 108 | 108 | ||||||
| 76 | WYSKIEL Krzysztof | 102 | 102 | ||||||
| 77 | ORLECKI Stanisław | 100 | 100 | ||||||
| 78 | WITOWSKI Łukasz | 99 | 99 | ||||||
| 78 | SIKORA Paweł | 99 | 99 | ||||||
| 80 | MATYJEWICZ Marcin | 66 | 33 | 99 | |||||
| 81 | KONOPKA Wojciech | 98 | 98 | ||||||
| 82 | FRĄCZEK-SAŁEK Iwona | 22 | 76 | 98 | |||||
| 83 | OGORZAŁEK Andrzej | 95 | 95 | ||||||
| 84 | URYGA Andrzej | 91 | 91 | ||||||
| 84 | KWASIK Dariusz | 91 | 91 | ||||||
| 86 | KONDRACKI Janusz | 74 | 17 | 91 | |||||
| 87 | KOHMANN Weronika | 89 | 89 | ||||||
| 88 | WITOWSKI Robert | 87 | 87 | ||||||
| 89 | WIĘCEK Wiesław | 26 | 60 | 86 | |||||
| 90 | FORTUNA Rafał | 83 | 83 | ||||||
| 91 | MIKOŁAJCZAK Tomasz | 82 | 82 | ||||||
| 92 | MARDYŁA Jerzy | 46 | 36 | 82 | |||||
| 93 | PASIUT Marcin | 81 | 81 | ||||||
| 94 | WOJNA Stanisław | 80 | 80 | ||||||
| 95 | GIZICKI Dariusz | 79 | 79 | ||||||
| 95 | BRACH Zbigniew | 79 | 79 | ||||||
| 97 | ORACZ Piotr | 74 | 74 | ||||||
| 98 | POLAKIEWICZ Krzysztof | 71 | 71 | ||||||
| 99 | JABŁOŃSKI Tomasz | 66 | 66 | ||||||
| 100 | GOŁDYN Rafał | 65 | 65 | ||||||
| 101 | GAGATEK Marek | 64 | 64 | ||||||
| 102 | GAJEWSKI Robert | 29 | 22 | 51 | |||||
| 103 | KIKLICA Łukasz | 43 | 43 | ||||||
| 104 | DULAK Renata | 39 | 39 | ||||||
| 105 | LIS Jarosław | 38 | 38 | ||||||
| 106 | DŁUGOSZ Andrzej | 31 | 31 | ||||||
| 107 | TABAK Marek | 26 | 26 | ||||||
| 107 | MAZUR Rafał Mariusz | 26 | 26 | ||||||
| 109 | KRUCZEK Stanisław | 24 | 24 | ||||||
| 110 | GÓRSKI Mateusz | 23 | 23 | ||||||
| 111 | DOBOSZ Grzegorz | 21 | 21 | ||||||
| 112 | GUCWA Piotr | 20 | 20 | ||||||
| 113 | ZĄBER Grzegorz | 19 | 19 | ||||||
| 114 | MICHALIK Kazimierz | 16 | 16 | ||||||
| 115 | BASTA Janusz | 15 | 15 | ||||||
| 115 | WÓJS Antoni | 15 | 15 | ||||||
| 117 | PERCZ Wiktor | 14 | 14 | ||||||
| 118 | SZUREK Zbigniew | 0 | 0 | ||||||
Pistolet Centralnego Zapłonu
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 | Wynik | Uwagi |
| 1 | DUSZYŃSKI Piotr | 186 | 193 | 194 | 191 | 764 | |||
| 2 | OGÓREK Marcin | 173 | 182 | 178 | 177 | 186 | 178 | 724 | |
| 3 | POREMBA Łukasz | 174 | 177 | 177 | 179 | 707 | |||
| 4 | JANUR Piotr | 174 | 169 | 161 | 178 | 162 | 167 | 688 | |
| 5 | KOHMANN Michał | 162 | 163 | 164 | 175 | 174 | 173 | 686 | |
| 6 | STOSUR Krzysztof | 172 | 160 | 178 | 162 | 149 | 672 | ||
| 7 | SZAREK Czesław | 163 | 160 | 151 | 176 | 173 | 672 | ||
| 8 | KALIŃSKI Paweł | 165 | 163 | 164 | 161 | 653 | |||
| 9 | MIGACZ Tomasz | 159 | 168 | 143 | 159 | 161 | 647 | ||
| 10 | NOGA Zygmunt | 154 | 170 | 158 | 163 | 645 | |||
| 11 | MICHALIK Tomasz | 160 | 168 | 157 | 131 | 155 | 149 | 640 | |
| 12 | SCHILLER Marcin | 144 | 156 | 152 | 157 | 145 | 144 | 610 | |
| 13 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 147 | 154 | 151 | 139 | 591 | |||
| 14 | TOMASIAK Janusz | 72 | 101 | 125 | 155 | 149 | 157 | 586 | |
| 15 | WĘGRZYN Andrzej | 125 | 153 | 154 | 153 | 585 | |||
| 16 | ZIĘCINA Mirosław | 156 | 133 | 145 | 144 | 578 | |||
| 17 | MIKULSKI Kamil | 129 | 136 | 144 | 151 | 560 | |||
| 18 | KALIŃSKI Leszek | 141 | 153 | 152 | 109 | 555 | |||
| 19 | BARAN Witold | 147 | 158 | 119 | 96 | 520 | |||
| 20 | DYNGOSZ Adam | 162 | 157 | 164 | 483 | ||||
| 21 | GÓRKA Tadeusz | 179 | 123 | 179 | 481 | ||||
| 22 | PORĘBA Adam | 119 | 115 | 127 | 117 | 478 | |||
| 23 | LIBER Jacek | 143 | 147 | 149 | 439 | ||||
| 24 | KWASIK Dariusz | 112 | 132 | 144 | 388 | ||||
| 25 | BANIA Tomasz | 130 | 137 | 121 | 388 | ||||
| 26 | STOLARCZYK Bogdan | 164 | 177 | 341 | |||||
| 27 | ZAWISZA Marcin | 108 | 107 | 122 | 337 | ||||
| 28 | GRUCA Wiesław | 167 | 166 | 333 | |||||
| 29 | TOMOŃSKI Adam | 163 | 163 | 326 | |||||
| 30 | GRUCA Dariusz | 119 | 114 | 88 | 321 | ||||
| 31 | KARPIK Dominik | 150 | 165 | 315 | |||||
| 32 | BIERYT Dariusz | 148 | 165 | 313 | |||||
| 33 | IGIELSKI Krzysztof | 141 | 169 | 310 | |||||
| 34 | MATYJEWICZ Marcin | 74 | 86 | 68 | 76 | 304 | |||
| 35 | PIOTROWICZ Grzegorz | 157 | 146 | 303 | |||||
| 36 | SZPINETER Wojciech | 155 | 145 | 300 | |||||
| 37 | KACZOR Marek | 139 | 151 | 290 | |||||
| 38 | ZMARZŁY-JAREK Kinga | 138 | 150 | 288 | |||||
| 39 | ĆWIKŁA Krzysztof | 149 | 134 | 283 | |||||
| 40 | ĆWIERTNIEWICZ Krzysztof | 114 | 67 | 94 | 275 | ||||
| 41 | STRZELCZYK Dariusz | 139 | 116 | 255 | |||||
| 42 | RYNDUCH Zygmunt | 104 | 140 | 244 | |||||
| 43 | ŚLEDŹ Piotr | 116 | 116 | 232 | |||||
| 44 | KIKLICA Łukasz | 115 | 115 | 230 | |||||
| 45 | KOZIOŁ Krzysztof | 115 | 107 | 222 | |||||
| 46 | KRUCZEK Mariusz | 67 | 68 | 28 | 30 | 55 | 220 | ||
| 47 | REKOWSKI Piotr | 94 | 125 | 219 | |||||
| 48 | GAGATEK Marek | 86 | 114 | 200 | |||||
| 49 | MÓŁKA Patrik | 97 | 99 | 196 | |||||
| 50 | GÓRSKI Mateusz | 67 | 128 | 195 | |||||
| 51 | WOJNA Stanisław | 100 | 91 | 191 | |||||
| 52 | TOKARZ Piotr | 179 | 179 | ||||||
| 53 | URBAN Dawid | 169 | 169 | ||||||
| 54 | WITOWSKI Łukasz | 161 | 161 | ||||||
| 54 | WITOWSKI Krystian | 161 | 161 | ||||||
| 56 | OŚWIĘCIMKA Marcin | 160 | 160 | ||||||
| 57 | ZAJĄC Grzegorz | 100 | 60 | 160 | |||||
| 58 | DOMINIK Wiktor | 61 | 99 | 160 | |||||
| 59 | JANUR Edward | 158 | 158 | ||||||
| 60 | PASIUT Marcin | 157 | 157 | ||||||
| 61 | DOBROWOLSKI Wojciech | 155 | 155 | ||||||
| 61 | GONCIARZ Michał | 155 | 155 | ||||||
| 63 | ZARZEKA Łukasz | 153 | 153 | ||||||
| 64 | PADULA Paweł | 149 | 149 | ||||||
| 64 | BODZIONY Izabela | 149 | 149 | ||||||
| 66 | SZUREK Zbigniew | 148 | 148 | ||||||
| 67 | WŁOSIŃSKI Marcin | 147 | 147 | ||||||
| 68 | SZUMAL Artur | 146 | 146 | ||||||
| 68 | OLEKSYK Wiesław | 146 | 146 | ||||||
| 70 | PAWŁOWSKI Marcin | 145 | 145 | ||||||
| 71 | MACIAK Łukasz | 85 | 58 | 143 | |||||
| 72 | ADAMUS Krzysztof | 140 | 140 | ||||||
| 73 | CICHOSTĘPSKI Dariusz | 139 | 139 | ||||||
| 74 | SANDECKA Teresa | 57 | 82 | 139 | |||||
| 75 | KOHMANN Weronika | 138 | 138 | ||||||
| 75 | NĘDZA Grzegorz | 138 | 138 | ||||||
| 77 | WYSKIEL Krzysztof | 134 | 134 | ||||||
| 78 | JABŁOŃSKI Tomasz | 131 | 131 | ||||||
| 78 | SZURA Krzysztof | 131 | 131 | ||||||
| 80 | WITERSKI Dawid | 128 | 128 | ||||||
| 81 | WOJNA Marzena | 48 | 80 | 128 | |||||
| 82 | ZAPIÓR Krzysztof | 127 | 127 | ||||||
| 83 | SZCZERBA Piotr | 126 | 126 | ||||||
| 84 | RYŚ Marcin | 122 | 122 | ||||||
| 85 | LIZOŃ Kamil | 121 | 121 | ||||||
| 86 | TOKARZ Ambroży | 119 | 119 | ||||||
| 87 | ZAREMBA Tadeusz | 116 | 116 | ||||||
| 88 | ORLECKI Stanisław | 114 | 114 | ||||||
| 89 | KOŚCISZ Michał | 14 | 100 | 114 | |||||
| 90 | HABURA Gabriel | 113 | 113 | ||||||
| 91 | ROSIEK Maciej | 108 | 108 | ||||||
| 92 | KONDRACKI Janusz | 51 | 56 | 107 | |||||
| 93 | PYRDOŁ Krzysztof | 106 | 106 | ||||||
| 93 | FORTUNA Rafał | 106 | 106 | ||||||
| 93 | BERNADY Kamil | 106 | 106 | ||||||
| 96 | KOŻUCH Piotr | 104 | 104 | ||||||
| 97 | ANZEL Andrzej | 57 | 43 | 100 | |||||
| 98 | MOTYKA Tomasz | 60 | 37 | 97 | |||||
| 99 | URYGA Andrzej | 96 | 96 | ||||||
| 99 | GIZICKI Dariusz | 96 | 96 | ||||||
| 101 | MAŚNICA Stanisław | 95 | 95 | ||||||
| 102 | WILKOWSKI Marek | 94 | 94 | ||||||
| 103 | BODZIONY Piotr | 93 | 93 | ||||||
| 104 | ORACZ Piotr | 88 | 88 | ||||||
| 104 | DAMASIEWICZ Piotr | 88 | 88 | ||||||
| 106 | WIĘCEK Wiesław | 47 | 30 | 77 | |||||
| 107 | FRĄCZEK-SAŁEK Iwona | 75 | 75 | ||||||
| 108 | GAJEWSKI Robert | 37 | 38 | 75 | |||||
| 109 | SOŁTYS Sebastian | 74 | 74 | ||||||
| 110 | MAZUR Rafał Zygmunt | 72 | 72 | ||||||
| 111 | SIKORA Paweł | 69 | 69 | ||||||
| 112 | WITOWSKI Robert | 64 | 64 | ||||||
| 113 | GOŁDYN Rafał | 59 | 59 | ||||||
| 114 | DŁUGOSZ Andrzej | 57 | 57 | ||||||
| 115 | DULAK Renata | 54 | 54 | ||||||
| 116 | WITOWSKI Wiktor | 48 | 48 | ||||||
| 117 | WADOWSKI Waldemar | 47 | 47 | ||||||
| 118 | ZĄBER Grzegorz | 46 | 46 | ||||||
| 118 | BORKOWSKI Waldemar | 46 | 46 | ||||||
| 118 | FRĄCZEK Daniel | 46 | 46 | ||||||
| 121 | KRUCZEK Stanisław | 45 | 45 | ||||||
| 121 | WEBERBAUER Mariusz | 45 | 45 | ||||||
| 123 | TABAK Marek | 41 | 41 | ||||||
| 124 | LIS Jarosław | 39 | 39 | ||||||
| 125 | MILNEROWICZ Bolesław | 38 | 38 | ||||||
| 126 | DOBOSZ Grzegorz | 35 | 35 | ||||||
| 127 | MIKOŁAJCZAK Tomasz | 33 | 33 | ||||||
| 128 | PERCZ Wiktor | 31 | 31 | ||||||
| 129 | POLAKIEWICZ Krzysztof | 30 | 30 | ||||||
| 130 | DROZDEK Karol | 29 | 29 | ||||||
| 131 | BASTA Janusz | 26 | 26 | ||||||
| 132 | GUCWA Piotr | 21 | 21 | ||||||
| 133 | OGORZAŁEK Andrzej | 19 | 19 | ||||||
| 134 | MAZUR Rafał Mariusz | 18 | 18 | ||||||
| 135 | MARDYŁA Jerzy | 7 | 7 | 14 | |||||
| 136 | FRANCZAK Kamil | 11 | 11 | ||||||
| 137 | PIOTROWSKI Piotr | 1 | 1 | ||||||
Karabin Centralnego Zapłonu 100m Open
| Punkty z zawodów | |||||||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | Wynik | Uwagi |
| 1 | DUSZYŃSKI Piotr | 80 | 73 | 74 | 74 | 78 | 66 | 64 | 79 | 82 | 467 | ||
| 2 | OGÓREK Marcin | 73 | 72 | 62 | 60 | 67 | 73 | 407 | |||||
| 3 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 35 | 37 | 44 | 67 | 67 | 67 | 71 | 79 | 395 | |||
| 4 | POREMBA Łukasz | 52 | 70 | 71 | 63 | 43 | 73 | 372 | |||||
| 5 | SKALNY Sebastian | 80 | 44 | 47 | 73 | 53 | 68 | 49 | 370 | ||||
| 6 | KOHMANN Michał | 70 | 60 | 55 | 44 | 61 | 66 | 37 | 53 | 51 | 365 | ||
| 7 | JABŁOŃSKI Stanisław | 63 | 58 | 42 | 49 | 61 | 65 | 338 | |||||
| 8 | TALARCZYK Sebastian | 36 | 56 | 56 | 54 | 42 | 44 | 54 | 64 | 36 | 47 | 331 | |
| 9 | KACZOR Marek | 43 | 54 | 53 | 44 | 60 | 58 | 312 | |||||
| 10 | WĘGRZYN Andrzej | 73 | 66 | 58 | 46 | 63 | 306 | ||||||
| 11 | WÓJCIK Artur | 28 | 50 | 44 | 37 | 22 | 33 | 46 | 53 | 49 | 279 | ||
| 12 | ROMANEK Paweł | 50 | 46 | 54 | 49 | 71 | 270 | ||||||
| 13 | JAMKA Jarosław | 12 | 29 | 53 | 51 | 40 | 51 | 46 | 270 | ||||
| 14 | JABŁOŃSKI Tomasz | 60 | 25 | 8 | 36 | 22 | 49 | 27 | 219 | ||||
| 15 | SZANSER Tomasz | 41 | 36 | 36 | 13 | 26 | 45 | 34 | 218 | ||||
| 16 | KWASIK Dariusz | 30 | 19 | 44 | 24 | 24 | 59 | 200 | |||||
| 17 | PIOTROWICZ Grzegorz | 65 | 71 | 47 | 183 | ||||||||
| 18 | SZAREK Czesław | 48 | 24 | 29 | 46 | 36 | 183 | ||||||
| 19 | WRÓBEL Mariusz | 52 | 51 | 56 | 159 | ||||||||
| 20 | DROZDEK Karol | 58 | 37 | 63 | 158 | ||||||||
| 21 | MIKOŁAJCZYK Hubert | 48 | 12 | 30 | 23 | 44 | 157 | ||||||
| 22 | GAGATEK Wojciech | 56 | 47 | 43 | 146 | ||||||||
| 23 | GIZICKI Dariusz | 53 | 31 | 23 | 39 | 146 | |||||||
| 24 | WŁOSIŃSKI Marcin | 72 | 66 | 138 | |||||||||
| 25 | GAGATEK Marek | 18 | 36 | 17 | 38 | 28 | 137 | ||||||
| 26 | KRÓL Krzysztof | 60 | 52 | 21 | 133 | ||||||||
| 27 | SIKORA Paweł | 31 | 41 | 24 | 36 | 132 | |||||||
| 28 | CZOPEK Jarosław | 27 | 50 | 27 | 27 | 131 | |||||||
| 29 | ZAPIÓR Krzysztof | 67 | 59 | 126 | |||||||||
| 30 | LUDWIN Tomasz | 16 | 41 | 43 | 21 | 121 | |||||||
| 31 | GÓRKA Tadeusz | 52 | 65 | 117 | |||||||||
| 32 | TOMOŃSKI Adam | 51 | 64 | 115 | |||||||||
| 33 | TYKA Andrzej | 12 | 16 | 13 | 17 | 53 | 111 | ||||||
| 34 | GRUCA Wiesław | 46 | 64 | 110 | |||||||||
| 35 | WITOWSKI Robert | 43 | 27 | 38 | 108 | ||||||||
| 36 | SZCZYPKOWSKI Robert | 60 | 46 | 106 | |||||||||
| 37 | NĘDZA Grzegorz | 47 | 59 | 106 | |||||||||
| 38 | GRYBOŚ Paweł | 57 | 25 | 23 | 105 | ||||||||
| 39 | CABALA Bartłomiej | 38 | 63 | 101 | |||||||||
| 40 | ZIĘCINA Mirosław | 32 | 12 | 54 | 98 | ||||||||
| 41 | KOPIEC Adrian | 37 | 59 | 96 | |||||||||
| 42 | CHRONOWSKI Robert | 59 | 36 | 95 | |||||||||
| 43 | MĘDREK Jonasz | 42 | 53 | 95 | |||||||||
| 44 | BURNAGIEL Adrian | 38 | 55 | 93 | |||||||||
| 45 | HABURA Gabriel | 62 | 27 | 89 | |||||||||
| 46 | OŚWIĘCIMKA Marcin | 26 | 59 | 85 | |||||||||
| 47 | FILIP Mariusz | 32 | 53 | 85 | |||||||||
| 48 | GOŁDYN Sławomir | 47 | 36 | 83 | |||||||||
| 49 | GÓRSKI Mateusz | 41 | 17 | 25 | 83 | ||||||||
| 50 | MOTYKA Tomasz | 64 | 18 | 82 | |||||||||
| 51 | SCHILLER Marcin | 34 | 48 | 82 | |||||||||
| 52 | REKOWSKI Piotr | 23 | 21 | 38 | 82 | ||||||||
| 53 | KALIŃSKI Paweł | 74 | 74 | ||||||||||
| 54 | ROSIEK Paweł | 26 | 48 | 74 | |||||||||
| 55 | WEBERBAUER Mariusz | 45 | 28 | 73 | |||||||||
| 56 | ZIĘBA Piotr | 39 | 29 | 68 | |||||||||
| 57 | MARDYŁA Agnieszka | 66 | 66 | ||||||||||
| 57 | WITOWSKI Krystian | 66 | 66 | ||||||||||
| 59 | PORĘBA Adam | 24 | 17 | 24 | 65 | ||||||||
| 60 | POTOCZEK Michał | 64 | 64 | ||||||||||
| 61 | TOKARZ Piotr | 61 | 61 | ||||||||||
| 62 | GONCIARZ Michał | 59 | 59 | ||||||||||
| 62 | ROSIEK Maciej | 59 | 59 | ||||||||||
| 62 | MAJEWSKI Tomasz | 59 | 59 | ||||||||||
| 62 | HOJDYS Wojciech | 59 | 59 | ||||||||||
| 62 | SZCZERBA Piotr | 59 | 59 | ||||||||||
| 67 | URBAŃCZYK Arkadiusz | 58 | 0 | 58 | |||||||||
| 67 | KOSAKOWSKI Dariusz | 58 | 58 | ||||||||||
| 67 | PAWŁOWSKI Marcin | 58 | 58 | ||||||||||
| 70 | FRĄCZEK Daniel | 56 | 56 | ||||||||||
| 71 | VUČKOVIĆ Miloš | 32 | 24 | 56 | |||||||||
| 72 | UKLEJA Tomasz | 29 | 27 | 56 | |||||||||
| 72 | SŁABY Wacław | 29 | 27 | 56 | |||||||||
| 74 | MĘŻYK Roman | 55 | 55 | ||||||||||
| 75 | BANIA Tomasz | 28 | 27 | 55 | |||||||||
| 76 | HAJDUGA Bartosz | 54 | 54 | ||||||||||
| 77 | BUGAJSKI Łukasz | 8 | 46 | 54 | |||||||||
| 78 | BODZIONY Mariusz | 53 | 53 | ||||||||||
| 79 | MARDYŁA Michał | 52 | 52 | ||||||||||
| 80 | ADAMUS Krzysztof | 14 | 16 | 17 | 5 | 52 | |||||||
| 81 | MIGACZ Tomasz | 51 | 51 | ||||||||||
| 82 | JURKOWSKI Adam | 28 | 23 | 51 | |||||||||
| 83 | ĆWIKŁA Krzysztof | 50 | 50 | ||||||||||
| 84 | FILIP Dominik | 25 | 25 | 50 | |||||||||
| 85 | KOHMANN Weronika | 48 | 48 | ||||||||||
| 86 | BOCHENEK Bartłomiej | 19 | 29 | 48 | |||||||||
| 87 | KALIŃSKI Leszek | 47 | 47 | ||||||||||
| 88 | JASZCZUR Wojciech | 46 | 46 | ||||||||||
| 89 | LEGUTKO Edward | 1 | 2 | 0 | 42 | 45 | |||||||
| 90 | SZUREK Zbigniew | 44 | 44 | ||||||||||
| 90 | SZURA Krzysztof | 44 | 44 | ||||||||||
| 92 | SZURA Bogusław | 36 | 8 | 44 | |||||||||
| 93 | KONOPKA Wojciech | 42 | 42 | ||||||||||
| 94 | BEREŚ Krzysztof | 39 | 39 | ||||||||||
| 95 | KOSAR Andrzej | 37 | 37 | ||||||||||
| 95 | CYGANIK Piotr | 37 | 37 | ||||||||||
| 95 | JURKOWSKI Marcin | 37 | 37 | ||||||||||
| 98 | OWSIANKA Jarosław | 18 | 19 | 37 | |||||||||
| 99 | LIBER Jacek | 36 | 36 | ||||||||||
| 100 | SZUMAL Artur | 35 | 35 | ||||||||||
| 100 | MÓŁKA Patrik | 35 | 35 | ||||||||||
| 100 | CABALA Marcin | 35 | 35 | ||||||||||
| 100 | ZAJĄC Grzegorz | 35 | 35 | ||||||||||
| 104 | SANDECKA Teresa | 9 | 11 | 15 | 35 | ||||||||
| 105 | ZAWISZA Marcin | 1 | 32 | 33 | |||||||||
| 106 | MRÓZ Marcin | 20 | 13 | 33 | |||||||||
| 107 | ZAJICZEK Paweł | 32 | 32 | ||||||||||
| 107 | CHROBAK Adam | 32 | 32 | ||||||||||
