Mistrzostwa KS Krokus 2023
- Uczestnikami Mistrzostw są wszyscy zawodnicy KS Krokus biorący udział w zawodach organizowanych przez Klub Krokus w konkurencjach: PSP, PCZ, Pistolet Dynamiczny (konkurencje strzelane do tarcz IPSC lub celów metalowych z pistoletu centralnego zapłonu), Trap25, Trap75, Double Trap50, KCZ, PPN, KPN, Strzelba Dynamiczna w 2023 roku. W poszczególnych konkurencjach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna.
- Wynikiem końcowym zawodnika jest suma takiej ilości najwyższych uzyskanych wyników z zawodów w danej konkurencji, jaka stanowi połowę ilości przeprowadzonych w konkurencji zawodów powiększoną do wyższej liczby całkowitej: w konkurencjach PSP, PCZ, KCZ, Trap 25, Trap 75, Double Trap 60, PPN, KPN jest to suma punktów natomiast w PD i SD jest to suma wyników procentowych.
- W przypadku jednakowych wyników klasyfikacji końcowej wyższe miejsce zajmie zawodnik z wyższym wynikiem w zawodach.
- Pierwsze sześć miejsc w każdej konkurencji nagradzane jest trofeami – rozdanie podczas Zebrania Sprawozdawczego 2023.
- Konkurencja jest otwierana przy udziale minimum 10 zawodników.
| I Konkurencje Dokładne |
| Pistolet sportowy |
| Pistolet centralnego zapłonu |
| Karabin centralnego zapłonu Open |
| Karabin centralnego zapłonu Standard |
| II Konkurencje Dynamiczne |
| Pistolet Dynamiczny |
| Strzelba Dynamiczna klasa Standard Manual |
| Strzelba Dynamiczna klasa Standard |
| III Konkurencje Trap |
| Mistrzostwa Trap 25 |
| Mistrzostwa Trap 75 |
| Mistrzostwa Double Trap 60 |
| IV Konkurencje Pneumatyczne |
| Pistolet pneumatyczny |
| Karabin pneumatyczny |
I KONKURENCJE DOKŁADNE
***********
Pistolet Sportowy
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | Wynik | Uwagi |
| 1 | DUSZYŃSKI Piotr | 187 | 189 | 189 | 190 | 755 | |||
| 2 | POTOCZEK Michał | 178 | 184 | 180 | 180 | 176 | 722 | ||
| 3 | JANUR Piotr | 182 | 171 | 167 | 180 | 175 | 171 | 708 | |
| 4 | BIERCZAK Bartosz | 171 | 177 | 173 | 162 | 178 | 699 | ||
| 5 | KOSAKOWSKI Dariusz | 138 | 177 | 169 | 166 | 174 | 686 | ||
| 6 | OGÓREK Marcin | 110 | 168 | 177 | 170 | 168 | 164 | 683 | |
| 7 | WĘGRZYN Andrzej | 160 | 169 | 164 | 160 | 178 | 671 | ||
| 8 | SZAREK Czesław | 158 | 164 | 164 | 174 | 660 | |||
| 9 | ZMARZŁY-JAREK Kinga | 154 | 155 | 156 | 165 | 162 | 638 | ||
| 10 | KOHMANN Michał | 156 | 136 | 159 | 149 | 158 | 622 | ||
| 11 | SCHILLER Marcin | 110 | 128 | 147 | 155 | 155 | 585 | ||
| 12 | FRĄCZEK Daniel | 130 | 136 | 140 | 143 | 130 | 549 | ||
| 13 | KALIŃSKI Paweł | 167 | 176 | 172 | 515 | ||||
| 14 | PATEROK Adam | 167 | 162 | 174 | 503 | ||||
| 15 | KARPIK Dominik | 151 | 157 | 156 | 464 | ||||
| 16 | MIGACZ Tomasz | 155 | 141 | 157 | 453 | ||||
| 17 | KALIŃSKI Leszek | 121 | 152 | 162 | 435 | ||||
| 18 | NĘDZA Grzegorz | 134 | 150 | 150 | 434 | ||||
| 19 | DYNGOSZ Adam | 129 | 144 | 105 | 378 | ||||
| 20 | BARAN Witold | 98 | 100 | 79 | 101 | 378 | |||
| 21 | STOLARCZYK Bogdan | 174 | 180 | 354 | |||||
| 22 | RAMS Paweł | 98 | 132 | 99 | 329 | ||||
| 23 | STRZELCZYK Dariusz | 95 | 111 | 109 | 315 | ||||
| 24 | SZPINETER Wojciech | 152 | 157 | 309 | |||||
| 25 | MÓŁKA Patrik | 95 | 103 | 106 | 304 | ||||
| 26 | HOJDYS Wojciech | 154 | 132 | 286 | |||||
| 27 | ZAWISZA Marcin | 145 | 136 | 281 | |||||
| 28 | MRÓZ Marcin | 132 | 128 | 260 | |||||
| 29 | MAŚNICA Stanisław | 133 | 125 | 258 | |||||
| 30 | PIOTROWICZ Grzegorz | 130 | 125 | 255 | |||||
| 31 | LIS Jarosław | 155 | 95 | 250 | |||||
| 32 | RYNDUCH Zygmunt | 120 | 129 | 249 | |||||
| 33 | SZEWCZYK Robert | 130 | 118 | 248 | |||||
| 34 | NIEĆ Anna | 113 | 127 | 240 | |||||
| 35 | PORĘBA Adam | 118 | 114 | 232 | |||||
| 36 | WIĘCEK Wiesław | 119 | 88 | 207 | |||||
| 37 | MARDYŁA Jerzy | 92 | 56 | 51 | 199 | ||||
| 38 | DOMINIK Wiktor | 99 | 97 | 196 | |||||
| 39 | SZEWCZYK Sebastian | 80 | 114 | 194 | |||||
| 40 | WŁOSIŃSKI Marcin | 169 | 169 | ||||||
| 41 | PAPCIAK Jakub | 165 | 165 | ||||||
| 41 | CHRONOWSKI Robert | 165 | 165 | ||||||
| 41 | URBAN Dawid | 165 | 165 | ||||||
| 44 | GRUCA Wiesław | 164 | 164 | ||||||
| 45 | OŚWIĘCIMKA Marcin | 163 | 163 | ||||||
| 46 | KOPIEC Adrian | 158 | 158 | ||||||
| 47 | OBRĘBSKI Kamil | 156 | 156 | ||||||
| 48 | STOSUR Krzysztof | 153 | 153 | ||||||
| 49 | ZIĘCINA Mirosław | 152 | 152 | ||||||
| 50 | TOKARZ Piotr | 150 | 150 | ||||||
| 50 | ZAREMBA Tadeusz | 150 | 150 | ||||||
| 52 | SANDECKA Teresa | 73 | 77 | 150 | |||||
| 53 | LEGUTKO Dariusz | 145 | 145 | ||||||
| 54 | RYŚ Marcin | 141 | 141 | ||||||
| 54 | PACIOREK Dariusz | 141 | 141 | ||||||
| 56 | PAWŁOWSKI Marcin | 140 | 140 | ||||||
| 57 | ORACZ Piotr | 138 | 138 | ||||||
| 57 | PORĘBA Konrad | 138 | 138 | ||||||
| 59 | SZEWCZYK Tomasz | 136 | 136 | ||||||
| 60 | KOZŁOWSKI Mateusz | 135 | 135 | ||||||
| 61 | WILKOWSKI Marek | 133 | 133 | ||||||
| 62 | SIKORA Paweł | 53 | 80 | 133 | |||||
| 63 | TOMOŃSKI Adam | 131 | 131 | ||||||
| 64 | KRUCZEK Mariusz | 72 | 32 | 26 | 130 | ||||
| 65 | DOBROWOLSKI Wojciech | 129 | 129 | ||||||
| 66 | MILNEROWICZ Bolesław | 128 | 128 | ||||||
| 67 | KACZOR Marek | 127 | 127 | ||||||
| 67 | WADOWSKI Waldemar | 127 | 127 | ||||||
| 69 | IGIELSKI Krzysztof | 125 | 125 | ||||||
| 70 | SZUMAL Artur | 122 | 122 | ||||||
| 71 | WYSKIEL Natalia | 121 | 121 | ||||||
| 71 | LIBER Jacek | 121 | 121 | ||||||
| 73 | BURNAGIEL Adrian | 119 | 119 | ||||||
| 74 | PAPCIAK Paulina | 116 | 116 | ||||||
| 75 | WYSKIEL Krzysztof | 115 | 115 | ||||||
| 76 | SZUREK Zbigniew | 113 | 113 | ||||||
| 77 | MAZUR Rafał | 112 | 112 | ||||||
| 77 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 112 | 112 | ||||||
| 79 | GÓRSKI Mateusz | 110 | 110 | ||||||
| 79 | GÓRKA Piotr | 110 | 110 | ||||||
| 81 | ANZEL Andrzej | 109 | 109 | ||||||
| 82 | KONDRACKI Janusz | 27 | 82 | 109 | |||||
| 83 | POLAKIEWICZ Krzysztof | 106 | 106 | ||||||
| 84 | KWASIK Dariusz | 105 | 105 | ||||||
| 85 | WOJNA Stanisław | 103 | 103 | ||||||
| 86 | LEGUTKO Edward | 102 | 102 | ||||||
| 87 | GRUCA Dariusz | 101 | 101 | ||||||
| 88 | ZIĘBA Piotr | 100 | 100 | ||||||
| 88 | PADULA Paweł | 100 | 100 | ||||||
| 90 | BRACH Zbigniew | 98 | 98 | ||||||
| 91 | CABALA Bartłomiej | 97 | 97 | ||||||
| 92 | ABRAM Kamil | 96 | 96 | ||||||
| 93 | CHOJNACKI Witold | 94 | 94 | ||||||
| 94 | BOCHENEK Bartłomiej | 91 | 91 | ||||||
| 95 | MICHALIK Kazimierz | 89 | 89 | ||||||
| 96 | BANIA Tomasz | 49 | 37 | 86 | |||||
| 97 | ZAJĄC Grzegorz | 84 | 84 | ||||||
| 98 | PIECHOWICZ Jarosław | 73 | 73 | ||||||
| 99 | HABURA Gabriel | 70 | 70 | ||||||
| 100 | ZAREMBA Jacek | 69 | 69 | ||||||
| 100 | GRUBARCZYK Dariusz | 69 | 69 | ||||||
| 102 | MATYJEWICZ Marcin | 35 | 34 | 69 | |||||
| 103 | MIKOŁAJCZAK Tomasz | 67 | 67 | ||||||
| 104 | SMAJDOR Daniel | 65 | 65 | ||||||
| 105 | GAJEWSKI Robert | 64 | 64 | ||||||
| 105 | WITOWSKI Łukasz | 64 | 64 | ||||||
| 107 | PERCZ Wiktor | 63 | 63 | ||||||
| 108 | URYGA Andrzej | 61 | 61 | ||||||
| 109 | TABAK Marek | 59 | 59 | ||||||
| 109 | FRANCZAK Kamil | 59 | 59 | ||||||
| 111 | DOBOSZ Grzegorz | 54 | 54 | ||||||
| 112 | WILK Rafał | 53 | 53 | ||||||
| 113 | ZĄBER Grzegorz | 52 | 52 | ||||||
| 114 | SMAJDOR Tomasz | 50 | 50 | ||||||
| 115 | FRĄCZEK-SAŁEK Iwona | 48 | 48 | ||||||
| 115 | BERNADY Kamil | 48 | 48 | ||||||
| 115 | KOZIOŁ Krzysztof | 48 | 48 | ||||||
| 118 | DŁUGOSZ Andrzej | 47 | 47 | ||||||
| 119 | DARSKI Brunon | 43 | 43 | ||||||
| 120 | KRUCZEK Stanisław | 41 | 41 | ||||||
| 120 | PASTUSZAK Maksymilian | 41 | 41 | ||||||
| 122 | WOJNA Marzena | 40 | 40 | ||||||
| 123 | MIKULSKA Renata | 31 | 31 | ||||||
| 124 | SUŁKOWSKI Łukasz | 24 | 24 | ||||||
| 125 | URYGA Tadeusz | 21 | 21 | ||||||
| 126 | MIGACZ Rafał | 20 | 20 | ||||||
| 127 | OGORZAŁEK Andrzej | 19 | 19 | ||||||
| 127 | RADZIAK Wawrzyniec | 19 | 19 | ||||||
| Miejsce | Klasyfikacja Kobiet | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | Wynik | Uwagi |
| 1 | ZMARZŁY-JAREK Kinga | 154 | 155 | 156 | 165 | 162 | 638 | ||
| 2 | NIEĆ Anna | 113 | 127 | 240 | |||||
| 3 | SANDECKA Teresa | 73 | 77 | 150 | |||||
| 4 | WYSKIEL Natalia | 121 | 121 | ||||||
| 5 | PAPCIAK Paulina | 116 | 116 | ||||||
| 6 | FRĄCZEK-SAŁEK Iwona | 48 | 48 | ||||||
| 7 | WOJNA Marzena | 40 | 40 | ||||||
| 8 | MIKULSKA Renata | 31 | 31 |
Pistolet Centralnego Zapłonu
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | Wynik | Uwagi |
| 1 | JANUR Piotr | 177 | 173 | 180 | 184 | 170 | 174 | 715 | |
| 2 | NOGA Zygmunt | 169 | 178 | 177 | 177 | 167 | 701 | ||
| 3 | OGÓREK Marcin | 162 | 167 | 172 | 169 | 171 | 180 | 692 | |
| 4 | KOHMANN Michał | 170 | 155 | 156 | 173 | 158 | 162 | 663 | |
| 5 | SZAREK Czesław | 151 | 151 | 152 | 168 | 622 | |||
| 6 | DYNGOSZ Adam | 149 | 139 | 164 | 167 | 619 | |||
| 7 | ZMARZŁY-JAREK Kinga | 130 | 166 | 154 | 142 | 152 | 614 | ||
| 8 | SCHILLER Marcin | 111 | 130 | 82 | 155 | 159 | 555 | ||
| 9 | DUSZYŃSKI Piotr | 182 | 175 | 168 | 525 | ||||
| 10 | KOSAKOWSKI Dariusz | 128 | 134 | 130 | 124 | 59 | 112 | 516 | |
| 11 | KALIŃSKI Paweł | 169 | 177 | 161 | 507 | ||||
| 12 | GÓRSKI Mateusz | 140 | 118 | 124 | 108 | 490 | |||
| 13 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 149 | 157 | 178 | 484 | ||||
| 14 | BARAN Witold | 135 | 148 | 87 | 114 | 484 | |||
| 15 | KWASIK Dariusz | 130 | 90 | 120 | 142 | 482 | |||
| 16 | MICHALIK Tomasz | 133 | 124 | 113 | 107 | 88 | 477 | ||
| 17 | KALIŃSKI Leszek | 121 | 162 | 174 | 457 | ||||
| 18 | JAMKA Jarosław | 148 | 138 | 140 | 426 | ||||
| 19 | BIERYT Dariusz | 131 | 104 | 140 | 375 | ||||
| 20 | NĘDZA Grzegorz | 88 | 117 | 165 | 370 | ||||
| 21 | WĘGRZYN Andrzej | 115 | 110 | 117 | 342 | ||||
| 22 | MÓŁKA Patrik | 147 | 89 | 102 | 338 | ||||
| 23 | CHRONOWSKI Robert | 161 | 174 | 335 | |||||
| 24 | SZPINETER Wojciech | 162 | 170 | 332 | |||||
| 25 | HOJDYS Wojciech | 168 | 162 | 330 | |||||
| 26 | STOLARCZYK Bogdan | 163 | 164 | 327 | |||||
| 27 | SZCZECINA Arkadiusz | 169 | 156 | 325 | |||||
| 28 | PATEROK Adam | 153 | 162 | 315 | |||||
| 29 | SZEWCZYK Robert | 151 | 149 | 300 | |||||
| 30 | SZEWCZYK Sebastian | 127 | 164 | 291 | |||||
| 31 | KACZOR Marek | 139 | 152 | 291 | |||||
| 32 | ZAWISZA Marcin | 130 | 151 | 281 | |||||
| 33 | FORTUNA Rafał | 139 | 139 | 278 | |||||
| 34 | STRZELCZYK Dariusz | 56 | 122 | 94 | 272 | ||||
| 35 | MIGACZ Tomasz | 109 | 157 | 266 | |||||
| 36 | PIOTROWICZ Grzegorz | 133 | 131 | 264 | |||||
| 37 | RYNDUCH Zygmunt | 143 | 117 | 260 | |||||
| 38 | CZOP Marcin | 129 | 131 | 260 | |||||
| 39 | MAŚNICA Stanisław | 113 | 122 | 235 | |||||
| 40 | HABURA Gabriel | 100 | 131 | 231 | |||||
| 41 | MRÓZ Marcin | 118 | 109 | 227 | |||||
| 42 | BANIA Tomasz | 102 | 121 | 223 | |||||
| 43 | PORĘBA Adam | 114 | 102 | 216 | |||||
| 44 | RAMS Paweł | 65 | 94 | 55 | 214 | ||||
| 45 | WITOWSKI Michał | 99 | 113 | 212 | |||||
| 46 | NIEĆ Anna | 88 | 121 | 209 | |||||
| 47 | KRUCZEK Mariusz | 47 | 55 | 83 | 185 | ||||
| 48 | POREMBA Łukasz | 182 | 182 | ||||||
| 48 | GRUCA Wiesław | 182 | 182 | ||||||
| 50 | PYRDOŁ Krzysztof | 97 | 85 | 182 | |||||
| 51 | WOJNA Marzena | 86 | 85 | 171 | |||||
| 52 | TOKARZ Piotr | 166 | 166 | ||||||
| 53 | ĆWIERTNIEWICZ Krzysztof | 57 | 106 | 163 | |||||
| 54 | MĘDREK Jonasz | 162 | 162 | ||||||
| 55 | CABALA Marcin | 161 | 161 | ||||||
| 56 | PACIOREK Dariusz | 158 | 158 | ||||||
| 57 | OBRĘBSKI Kamil | 157 | 157 | ||||||
| 58 | PAPCIAK Jakub | 156 | 156 | ||||||
| 59 | ADAMUS Krzysztof | 154 | 154 | ||||||
| 60 | GONCIARZ Michał | 152 | 152 | ||||||
| 61 | OŚWIĘCIMKA Marcin | 151 | 151 | ||||||
| 62 | URBAN Dawid | 149 | 149 | ||||||
| 63 | WŁOSIŃSKI Marcin | 144 | 144 | ||||||
| 64 | ROSIEK Paweł | 143 | 143 | ||||||
| 64 | PADULA Paweł | 143 | 143 | ||||||
| 66 | PAWŁOWSKI Marcin | 142 | 142 | ||||||
| 66 | LEGUTKO Dariusz | 142 | 142 | ||||||
| 68 | CABALA Bartłomiej | 141 | 141 | ||||||
| 69 | IGIELSKI Krzysztof | 138 | 138 | ||||||
| 70 | LEGUTKO Krystian | 135 | 135 | ||||||
| 70 | STOSUR Krzysztof | 135 | 135 | ||||||
| 70 | TOMOŃSKI Adam | 135 | 135 | ||||||
| 73 | POTOCZEK Michał | 134 | 134 | ||||||
| 73 | SROKA Krzysztof | 134 | 134 | ||||||
| 73 | LIBER Jacek | 134 | 134 | ||||||
| 76 | KRÓL Zbigniew | 133 | 133 | ||||||
| 77 | ZIĘBA Piotr | 57 | 76 | 133 | |||||
| 78 | KLUZ Michał | 127 | 127 | ||||||
| 79 | SIKORA Paweł | 75 | 51 | 126 | |||||
| 80 | MRÓZ Piotr | 125 | 125 | ||||||
| 80 | RYŚ Marcin | 125 | 125 | ||||||
| 80 | KOPIEC Adrian | 125 | 125 | ||||||
| 80 | DOBROWOLSKI Wojciech | 125 | 125 | ||||||
| 80 | SZUMAL Artur | 125 | 125 | ||||||
| 85 | GAJEWSKI Robert | 120 | 120 | ||||||
| 86 | GRUCA Dariusz | 119 | 119 | ||||||
| 87 | BERNADY Kamil | 117 | 117 | ||||||
| 87 | PACION Mariusz | 117 | 117 | ||||||
| 89 | GÓRKA Piotr | 116 | 116 | ||||||
| 90 | PORĘBA Konrad | 112 | 112 | ||||||
| 90 | SZURA Krzysztof | 112 | 112 | ||||||
| 90 | GAGATEK Wojciech | 112 | 112 | ||||||
| 93 | MARDYŁA Jerzy | 75 | 10 | 27 | 112 | ||||
| 94 | WYSKIEL Krzysztof | 111 | 111 | ||||||
| 94 | BURNAGIEL Adrian | 111 | 111 | ||||||
| 94 | KWIT Rafał | 111 | 111 | ||||||
| 97 | SZUREK Zbigniew | 109 | 109 | ||||||
| 97 | WADOWSKI Waldemar | 109 | 109 | ||||||
| 99 | SANDECKA Teresa | 46 | 62 | 108 | |||||
| 100 | PAPCIAK Paulina | 106 | 106 | ||||||
| 101 | ORLECKI Stanisław | 103 | 103 | ||||||
| 102 | ZAREMBA Tadeusz | 101 | 101 | ||||||
| 103 | ABRAM Kamil | 97 | 97 | ||||||
| 104 | WOJNA Stanisław | 25 | 72 | 97 | |||||
| 105 | WYSKIEL Natalia | 96 | 96 | ||||||
| 106 | WITOWSKI Wiktor | 47 | 48 | 95 | |||||
| 107 | BOŁOZ Artur | 94 | 94 | ||||||
| 107 | FRANCZAK Kamil | 94 | 94 | ||||||
| 109 | GRUBARCZYK Dariusz | 93 | 93 | ||||||
| 110 | MAZUR Rafał | 90 | 90 | ||||||
| 111 | URYGA Andrzej | 89 | 89 | ||||||
| 112 | MATYJEWICZ Marcin | 12 | 52 | 25 | 89 | ||||
| 113 | KOZŁOWSKI Mateusz | 84 | 84 | ||||||
| 114 | KOZIOŁ Krzysztof | 82 | 82 | ||||||
| 115 | SZEWCZYK Tomasz | 79 | 79 | ||||||
| 116 | ZAREMBA Jacek | 78 | 78 | ||||||
| 117 | ZĄBER Grzegorz | 76 | 76 | ||||||
| 118 | POLAKIEWICZ Krzysztof | 74 | 74 | ||||||
| 118 | MICHALIK Kazimierz | 74 | 74 | ||||||
| 120 | ZIĘCINA Mirosław | 68 | 68 | ||||||
| 121 | WILK Rafał | 67 | 67 | ||||||
| 122 | LEGUTKO Edward | 65 | 65 | ||||||
| 122 | MIKOŁAJCZAK Tomasz | 65 | 65 | ||||||
| 124 | KRUCZEK Stanisław | 62 | 62 | ||||||
| 125 | WIĘCEK Wiesław | 41 | 21 | 62 | |||||
| 126 | ANZEL Andrzej | 57 | 57 | ||||||
| 127 | ZAJĄC Grzegorz | 55 | 55 | ||||||
| 128 | FRĄCZEK-SAŁEK Iwona | 54 | 54 | ||||||
| 129 | DOBOSZ Grzegorz | 51 | 51 | ||||||
| 130 | LEGUTKO Mateusz | 50 | 50 | ||||||
| 131 | SMAJDOR Tomasz | 49 | 49 | ||||||
| 132 | PERCZ Wiktor | 45 | 45 | ||||||
| 133 | ORACZ Piotr | 43 | 43 | ||||||
| 133 | PASTUSZAK Maksymilian | 43 | 43 | ||||||
| 135 | TABAK Marek | 41 | 41 | ||||||
| 136 | DŁUGOSZ Andrzej | 40 | 40 | ||||||
| 137 | SMAJDOR Daniel | 39 | 39 | ||||||
| 138 | SUŁKOWSKI Łukasz | 32 | 32 | ||||||
| 138 | WILKOWSKI Marek | 32 | 32 | ||||||
| 140 | MIKULSKA Renata | 31 | 31 | ||||||
| 141 | BOCHENEK Bartłomiej | 27 | 27 | ||||||
| 142 | KONOPKA Wojciech | 24 | 24 | ||||||
| 143 | OGORZAŁEK Andrzej | 20 | 20 | ||||||
| 144 | URYGA Tadeusz | 18 | 18 | ||||||
| 145 | KONDRACKI Janusz | 16 | 0 | 16 | |||||
| 146 | MIGACZ Rafał | 13 | 13 | ||||||
| Miejsce | Klasyfikacja Kobiet | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | Wynik | Uwagi |
| 1 | ZMARZŁY-JAREK Kinga | 130 | 166 | 154 | 142 | 152 | 614 | ||
| 2 | NIEĆ Anna | 88 | 121 | 209 | |||||
| 3 | WOJNA Marzena | 86 | 85 | 171 | |||||
| 4 | SANDECKA Teresa | 46 | 62 | 108 | |||||
| 5 | PAPCIAK Paulina | 106 | 106 | ||||||
| 6 | WYSKIEL Natalia | 96 | 96 | ||||||
| 7 | FRĄCZEK-SAŁEK Iwona | 54 | 54 | ||||||
| 8 | MIKULSKA Renata | 31 | 31 |
Karabin Centralnego Zapłonu 100m Open
| Punkty z zawodów | |||||||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | Wynik | Uwagi |
| 1 | DUSZYŃSKI Piotr | 94 | 93 | 79 | 94 | 90 | 90 | 540 | |||||
| 2 | MARDYŁA Agnieszka | 86 | 89 | 94 | 77 | 80 | 92 | 88 | 73 | 90 | 539 | ||
| 3 | GÓRKA Tadeusz | 85 | 89 | 91 | 88 | 82 | 83 | 518 | |||||
| 4 | WRÓBEL Mariusz | 89 | 78 | 87 | 79 | 89 | 84 | 64 | 68 | 506 | |||
| 5 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 78 | 86 | 89 | 75 | 93 | 68 | 81 | 502 | ||||
| 6 | WĘGRZYN Andrzej | 84 | 57 | 56 | 76 | 75 | 78 | 86 | 456 | ||||
| 7 | SKALNY Sebastian | 60 | 74 | 86 | 75 | 68 | 60 | 72 | 435 | ||||
| 8 | JAMKA Jarosław | 68 | 58 | 45 | 71 | 85 | 65 | 65 | 412 | ||||
| 9 | OGÓREK Marcin | 78 | 85 | 78 | 71 | 88 | 400 | ||||||
| 10 | GRYBOŚ Paweł | 84 | 69 | 38 | 59 | 81 | 40 | 37 | 49 | 382 | |||
| 11 | GAGATEK Marek | 64 | 57 | 71 | 56 | 78 | 56 | 382 | |||||
| 12 | KOHMANN Michał | 62 | 56 | 48 | 53 | 69 | 50 | 48 | 76 | 366 | |||
| 13 | ZMARZŁY-JAREK Kinga | 74 | 87 | 67 | 71 | 58 | 357 | ||||||
| 14 | SZANSER Tomasz | 36 | 50 | 51 | 54 | 46 | 57 | 56 | 39 | 69 | 56 | 343 | |
| 15 | LUDWIN Tomasz | 54 | 49 | 64 | 38 | 66 | 52 | 57 | 342 | ||||
| 16 | CABALA Bartłomiej | 51 | 60 | 56 | 47 | 46 | 76 | 336 | |||||
| 17 | KOPIEC Adrian | 77 | 70 | 82 | 85 | 314 | |||||||
| 18 | WÓJCIK Artur | 55 | 53 | 30 | 51 | 30 | 24 | 22 | 64 | 61 | 314 | ||
| 19 | WŁOSIŃSKI Marcin | 79 | 75 | 74 | 80 | 308 | |||||||
| 20 | CABALA Marcin | 38 | 75 | 72 | 66 | 57 | 308 | ||||||
| 21 | SZUREK Zbigniew | 58 | 67 | 53 | 59 | 63 | 300 | ||||||
| 22 | KWASIK Dariusz | 37 | 62 | 85 | 38 | 71 | 293 | ||||||
| 23 | MARDYŁA Michał | 84 | 67 | 73 | 63 | 287 | |||||||
| 24 | GIZICKI Dariusz | 48 | 81 | 86 | 69 | 284 | |||||||
| 25 | GÓRSKI Mateusz | 80 | 76 | 43 | 73 | 272 | |||||||
| 26 | KRÓL Krzysztof | 60 | 65 | 72 | 62 | 259 | |||||||
| 27 | OWSIANKA Jarosław | 53 | 66 | 47 | 39 | 52 | 257 | ||||||
| 28 | TOMOŃSKI Adam | 76 | 84 | 88 | 248 | ||||||||
| 29 | TYKA Andrzej | 49 | 54 | 53 | 33 | 57 | 246 | ||||||
| 30 | SZCZYPKOWSKI Robert | 86 | 74 | 82 | 242 | ||||||||
| 31 | ROMANEK Paweł | 87 | 87 | 63 | 237 | ||||||||
| 32 | GAGATEK Wojciech | 78 | 72 | 84 | 234 | ||||||||
| 33 | FORTUNA Rafał | 54 | 56 | 53 | 71 | 234 | |||||||
| 34 | PIOTROWICZ Grzegorz | 84 | 55 | 75 | 214 | ||||||||
| 35 | BANIA Tomasz | 56 | 66 | 38 | 52 | 212 | |||||||
| 36 | KACZOR Marek | 60 | 39 | 81 | 180 | ||||||||
| 37 | GÓRKA Paweł | 64 | 49 | 60 | 173 | ||||||||
| 38 | WITOWSKI Robert | 36 | 75 | 59 | 170 | ||||||||
| 39 | KALIŃSKI Leszek | 87 | 80 | 167 | |||||||||
| 40 | HOJDYS Wojciech | 86 | 75 | 161 | |||||||||
| 41 | MÓŁKA Patrik | 72 | 15 | 70 | 157 | ||||||||
| 42 | KRÓL Zbigniew | 75 | 78 | 153 | |||||||||
| 43 | BUGAJSKI Łukasz | 74 | 78 | 152 | |||||||||
| 44 | KALIŃSKI Paweł | 79 | 71 | 150 | |||||||||
| 45 | BEREŚ Krzysztof | 88 | 61 | 149 | |||||||||
| 46 | MOTYKA Tomasz | 76 | 72 | 148 | |||||||||
| 47 | SCHILLER Marcin | 74 | 74 | 148 | |||||||||
| 48 | MIKOŁAJCZYK Hubert | 63 | 35 | 50 | 148 | ||||||||
| 49 | KOSAR Andrzej | 37 | 52 | 56 | 145 | ||||||||
| 50 | CZOPEK Jarosław | 21 | 0 | 76 | 44 | 141 | |||||||
| 51 | BEDNARKIEWICZ Marcin | 86 | 30 | 23 | 139 | ||||||||
| 52 | BARTYZEL Bartosz | 65 | 71 | 136 | |||||||||
| 53 | KIKLICA Łukasz | 88 | 46 | 134 | |||||||||
| 54 | BODZIONY Piotr | 58 | 74 | 132 | |||||||||
| 55 | FILIP Mariusz | 71 | 58 | 129 | |||||||||
| 56 | GRUCA Wiesław | 49 | 78 | 127 | |||||||||
| 57 | SZAREK Czesław | 70 | 56 | 126 | |||||||||
| 58 | OŚWIĘCIMKA Marcin | 50 | 74 | 124 | |||||||||
| 59 | SZUMAL Artur | 55 | 69 | 124 | |||||||||
| 60 | GOŁDYN Rafał | 56 | 65 | 121 | |||||||||
| 61 | WEBERBAUER Mariusz | 68 | 51 | 119 | |||||||||
| 62 | MAJEWSKI Tomasz | 47 | 71 | 118 | |||||||||
| 63 | ZIĘBA Piotr | 62 | 55 | 117 | |||||||||
| 64 | SANDECKA Teresa | 33 | 39 | 40 | 112 | ||||||||
| 65 | NĘDZA Grzegorz | 25 | 85 | 110 | |||||||||
| 66 | SKOWRON Tobiasz | 54 | 52 | 106 | |||||||||
| 67 | SZURA Bogusław | 43 | 36 | 27 | 106 | ||||||||
| 68 | PORĘBA Adam | 52 | 52 | 104 | |||||||||
| 69 | CHRONOWSKI Robert | 71 | 32 | 103 | |||||||||
| 70 | BODZIONY Izabela | 48 | 55 | 103 | |||||||||
| 71 | JURKOWSKI Adam | 53 | 48 | 101 | |||||||||
| 72 | POTOCZEK Michał | 90 | 90 | ||||||||||
| 73 | GAJEWSKI Robert | 88 | 88 | ||||||||||
