Mistrzostwa KS Krokus 2022
- Uczestnikami Mistrzostw są wszyscy zawodnicy KS Krokus biorący udział w zawodach organizowanych przez klub Krokus w konkurencjach: PSP, PCZ, Pistolet Dynamiczny (konkurencje strzelane do tarcz IPSC lub celów metalowych z pistoletu centralnego zapłonu), Trap25, Trap75, Double Trap50, KCZ, PPN, KPN, Strzelba Dynamiczna w 2022 roku. W poszczególnych konkurencjach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna.
- Wynikiem końcowym zawodnika jest suma takiej ilości najwyższych uzyskanych wyników z zawodów w danej konkurencji, jaka stanowi połowę ilości przeprowadzonych w konkurencji zawodów powiększoną do wyższej liczby całkowitej: w konkurencjach PSP, PCZ, KCZ, Trap 25, Trap 75, Double Trap 50, PPN, KPN jest to suma punktów natomiast w PD i SD jest to suma wyników procentowych.
- W przypadku jednakowych wyników klasyfikacji końcowej wyższe miejsce zajmie zawodnik z wyższym wynikiem w zawodach.
- Pierwsze sześć miejsc w każdej konkurencji nagradzane jest pucharami – rozdanie podczas Zebrania Sprawozdawczego 2022.
- Konkurencja jest otwierana przy udziale minimum 10 zawodników.
I Konkurencje Dokładne |
Pistolet sportowy |
Pistolet centralnego zapłonu |
Karabin centralnego zapłonu Open |
Karabin centralnego zapłonu Standard |
II Konkurencje Dynamiczne |
Pistolet Dynamiczny |
Strzelba Dynamiczna klasa Standard Manual |
Strzelba Dynamiczna klasa Standard |
III Konkurencje Trap |
Mistrzostwa Trap 25 |
Mistrzostwa Trap 75 |
Mistrzostwa Double Trap 50 |
IV Konkurencje Pneumatyczne |
Pistolet pneumatyczny |
Karabin pneumatyczny |
I KONKURENCJE DOKŁADNE
***********
Mistrzostwa Pistolet Sportowy
Punkty z zawodów | |||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | Wynik | Uwagi |
1 | DUSZYŃSKI Piotr | 189 | 186 | 193 | 185 | 753 | |||
2 | POTOCZEK Michał | 178 | 180 | 184 | 179 | 721 | |||
3 | JANUR Piotr | 174 | 177 | 173 | 172 | 181 | 705 | ||
4 | KALIŃSKI Paweł | 165 | 165 | 179 | 168 | 677 | |||
5 | PATEROK Adam | 174 | 168 | 159 | 163 | 664 | |||
6 | WĘGRZYN Andrzej | 159 | 163 | 166 | 172 | 660 | |||
7 | OGÓREK Marcin | 160 | 162 | 151 | 137 | 171 | 644 | ||
8 | KALIŃSKI Leszek | 145 | 167 | 162 | 136 | 610 | |||
9 | KOPIEC Adrian | 127 | 107 | 151 | 127 | 143 | 548 | ||
10 | PORĘBA Adam | 102 | 146 | 140 | 148 | 105 | 539 | ||
11 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 123 | 110 | 122 | 149 | 123 | 517 | ||
12 | TOMOŃSKI Adam | 160 | 155 | 147 | 462 | ||||
13 | BIERCZAK Bartosz | 141 | 144 | 174 | 459 | ||||
14 | ĆWIKŁA Krzysztof | 134 | 166 | 157 | 457 | ||||
15 | NĘDZA Grzegorz | 167 | 136 | 140 | 443 | ||||
16 | KACZOR Marek | 134 | 145 | 143 | 422 | ||||
17 | JAKUBOWSKA Paulina | 150 | 142 | 71 | 363 | ||||
18 | CSORICH Andrzej | 174 | 183 | 357 | |||||
19 | POREMBA Łukasz | 172 | 181 | 353 | |||||
20 | GRUCA Wiesław | 172 | 158 | 330 | |||||
21 | HOJDYS Wojciech | 158 | 171 | 329 | |||||
22 | CICHOSTĘPSKI Dariusz | 173 | 150 | 323 | |||||
23 | DOBROWOLSKI Wojciech | 157 | 146 | 303 | |||||
24 | DOMINIK Wiktor | 56 | 122 | 113 | 291 | ||||
25 | ZAWISZA Marcin | 146 | 144 | 290 | |||||
26 | LIS Jarosław | 132 | 154 | 286 | |||||
27 | PADULA Paweł | 158 | 115 | 273 | |||||
28 | DYNGOSZ Adam | 125 | 145 | 270 | |||||
29 | SZPINETER Wojciech | 153 | 115 | 268 | |||||
30 | WYSKIEL Krzysztof | 121 | 143 | 264 | |||||
31 | RYNDUCH Zygmunt | 130 | 127 | 257 | |||||
32 | MAŚNICA Stanisław | 145 | 111 | 256 | |||||
33 | BRACH Zbigniew | 48 | 125 | 77 | 250 | ||||
34 | SZUMAL Artur | 125 | 115 | 240 | |||||
35 | FRĄCZEK Daniel | 93 | 147 | 240 | |||||
36 | WILK Rafał | 116 | 118 | 234 | |||||
37 | PAPCIAK Paulina | 104 | 127 | 231 | |||||
38 | SZEWCZYK Tomasz | 125 | 99 | 224 | |||||
39 | ZAJĄC Grzegorz | 108 | 114 | 222 | |||||
40 | KOSAR Andrzej | 107 | 103 | 210 | |||||
41 | GOLONKA Natalia | 112 | 96 | 208 | |||||
42 | MAZUR Rafał | 103 | 99 | 202 | |||||
43 | WADOWSKI Waldemar | 112 | 80 | 192 | |||||
44 | SZUREK Zbigniew | 98 | 93 | 191 | |||||
45 | GÓRKA Tadeusz | 180 | 180 | ||||||
46 | GAJEWSKI Robert | 82 | 98 | 180 | |||||
47 | CHRONOWSKI Robert | 173 | 173 | ||||||
48 | TOKARZ Piotr | 169 | 169 | ||||||
48 | OŚWIĘCIMKA Marcin | 169 | 169 | ||||||
50 | MARDYŁA Jerzy | 88 | 81 | 169 | |||||
51 | GÓRKA Piotr | 78 | 89 | 167 | |||||
52 | GOŁDYN Sławomir | 166 | 166 | ||||||
53 | KANIA Piotr | 165 | 165 | ||||||
54 | WILKOWSKI Marek | 164 | 164 | ||||||
54 | PRUSZYŃSKI Jerzy | 164 | 164 | ||||||
56 | GWIŻDŻ Paweł | 162 | 162 | ||||||
57 | ADAMUS Krzysztof | 162 | 162 | ||||||
58 | SZAREK Czesław | 161 | 161 | ||||||
59 | SZUMAL Stanisław | 150 | 150 | ||||||
60 | PAPCIAK Jakub | 149 | 149 | ||||||
61 | NIEĆ Anna | 74 | 75 | 149 | |||||
62 | MĘŻYK Roman | 149 | 149 | ||||||
63 | PAWŁOWSKI Marcin | 147 | 147 | ||||||
63 | BIERYT Dariusz | 147 | 147 | ||||||
65 | IGIELSKI Krzysztof | 144 | 144 | ||||||
66 | STOSUR Krzysztof | 142 | 142 | ||||||
67 | TABASZEWSKA Agnieszka | 140 | 140 | ||||||
68 | ZAREMBA Tadeusz | 139 | 139 | ||||||
68 | PYRDOŁ Krzysztof | 139 | 139 | ||||||
70 | SAŁAPA Piotr | 138 | 138 | ||||||
71 | SZPYTMA Bernard | 136 | 136 | ||||||
72 | BARTYZEL Bartosz | 133 | 133 | ||||||
72 | GOŁDYN Rafał | 133 | 133 | ||||||
74 | LEGUTKO Dariusz | 132 | 132 | ||||||
75 | BODZIONY Mariusz | 131 | 131 | ||||||
76 | PACIOREK Dariusz | 127 | 127 | ||||||
77 | CZOP Marcin | 126 | 126 | ||||||
78 | KOZŁOWSKI Mateusz | 125 | 125 | ||||||
78 | TROJANOWICZ Piotr | 125 | 125 | ||||||
80 | MIGACZ Tomasz | 124 | 124 | ||||||
81 | URYGA Tadeusz | 123 | 123 | ||||||
82 | MOTYKA Tomasz | 123 | 123 | ||||||
83 | GAGATEK Wojciech | 122 | 122 | ||||||
83 | WITERSKI Dawid | 122 | 122 | ||||||
85 | MÓŁKA Patrik | 121 | 121 | ||||||
86 | BARAN Witold | 121 | 121 | ||||||
87 | RYŚ Marcin | 120 | 120 | ||||||
88 | KOHMANN Michał | 120 | 120 | ||||||
89 | DULAK Renata | 118 | 118 | ||||||
90 | WOJTAS Maciej | 55 | 62 | 117 | |||||
91 | SANDECKA Teresa | 42 | 74 | 116 | |||||
92 | DŁUGOSZ Andrzej | 113 | 113 | ||||||
92 | JAMKA Jarosław | 113 | 113 | ||||||
94 | GAGATEK Marek | 8 | 103 | 111 | |||||
95 | GANCARCZYK Michał | 110 | 110 | ||||||
96 | SIKORA Paweł | 109 | 109 | ||||||
97 | LEGUTKO Krystian | 108 | 108 | ||||||
98 | BURNAGIEL Adrian | 108 | 108 | ||||||
99 | GWIŻDŻ Jan | 107 | 107 | ||||||
100 | SUŁKOWSKI Łukasz | 105 | 105 | ||||||
101 | JASZCZUR Wojciech | 96 | 96 | ||||||
102 | MUCHA Kamil | 95 | 95 | ||||||
103 | BOŁOZ Artur | 94 | 94 | ||||||
104 | RAMS Paweł | 92 | 92 | ||||||
105 | MATUSIK Krzysztof | 92 | 92 | ||||||
106 | BORKOWSKI Waldemar | 91 | 91 | ||||||
107 | ZĄBER Grzegorz | 87 | 87 | ||||||
108 | FILIP Mariusz | 86 | 86 | ||||||
109 | RADZIAK Wawrzyniec | 85 | 85 | ||||||
110 | KRUCZEK Stanisław | 82 | 82 | ||||||
111 | BERNADY Kamil | 81 | 81 | ||||||
112 | GÓRKA Paweł | 79 | 79 | ||||||
113 | DAMASIEWICZ Piotr | 78 | 78 | ||||||
114 | ABRAM Kamil | 78 | 78 | ||||||
115 | KRUCZEK Mariusz | 75 | 75 | ||||||
116 | BOCHENEK Bartłomiej | 72 | 72 | ||||||
117 | RATAJ Bogusław | 71 | 71 | ||||||
118 | GIZICKI Dariusz | 70 | 70 | ||||||
118 | FRĄCZEK-SAŁEK Iwona | 70 | 70 | ||||||
120 | BASTA Janusz | 69 | 69 | ||||||
121 | CHOJNACKI Witold | 66 | 66 | ||||||
122 | POLAKIEWICZ Krzysztof | 62 | 62 | ||||||
123 | PERCZ Wiktor | 59 | 59 | ||||||
124 | URYGA Andrzej | 49 | 49 | ||||||
125 | BANIA Tomasz | 47 | 47 | ||||||
126 | MIKOŁAJCZAK Tomasz | 45 | 45 | ||||||
127 | MIGACZ Rafał | 44 | 44 | ||||||
128 | KLUZ Michał | 27 | 27 |
Mistrzostwa Pistolet Centralnego Zapłonu
Punkty z zawodów | |||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | Wynik | Uwagi |
1 | OGÓREK Marcin | 147 | 174 | 168 | 181 | 176 | 179 | 710 | |
2 | JANUR Piotr | 157 | 171 | 177 | 177 | 174 | 175 | 703 | |
3 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 175 | 180 | 172 | 163 | 167 | 694 | ||
4 | PATEROK Adam | 179 | 169 | 160 | 170 | 678 | |||
5 | KALIŃSKI Paweł | 182 | 146 | 154 | 167 | 649 | |||
6 | PORĘBA Adam | 131 | 144 | 140 | 132 | 547 | |||
7 | TOMOŃSKI Adam | 170 | 175 | 180 | 525 | ||||
8 | DYNGOSZ Adam | 155 | 166 | 151 | 472 | ||||
9 | ZARZEKA Łukasz | 155 | 160 | 148 | 463 | ||||
10 | KACZOR Marek | 148 | 157 | 150 | 455 | ||||
11 | ĆWIKŁA Krzysztof | 143 | 161 | 145 | 449 | ||||
12 | NĘDZA Grzegorz | 167 | 133 | 139 | 439 | ||||
13 | OŚWIĘCIMKA Marcin | 136 | 147 | 153 | 436 | ||||
14 | ZAWISZA Marcin | 129 | 152 | 133 | 414 | ||||
15 | MRÓZ Piotr | 161 | 121 | 129 | 411 | ||||
16 | KALIŃSKI Leszek | 122 | 143 | 130 | 395 | ||||
17 | WĘGRZYN Andrzej | 141 | 129 | 121 | 391 | ||||
18 | LEGUTKO Krystian | 69 | 147 | 163 | 379 | ||||
19 | KLUZ Michał | 112 | 141 | 116 | 369 | ||||
20 | DUSZYŃSKI Piotr | 185 | 182 | 367 | |||||
21 | POREMBA Łukasz | 178 | 178 | 356 | |||||
22 | GRUCA Wiesław | 169 | 161 | 330 | |||||
23 | STOSUR Krzysztof | 166 | 162 | 328 | |||||
24 | CICHOSTĘPSKI Dariusz | 171 | 155 | 326 | |||||
25 | HOJDYS Wojciech | 161 | 161 | 322 | |||||
26 | MIGACZ Tomasz | 159 | 159 | 318 | |||||
27 | KOSAR Andrzej | 159 | 144 | 303 | |||||
28 | SZPINETER Wojciech | 148 | 149 | 297 | |||||
29 | CABALA Marcin | 151 | 138 | 289 | |||||
30 | RYNDUCH Zygmunt | 150 | 133 | 283 | |||||
31 | WRÓBEL Mariusz | 143 | 137 | 280 | |||||
32 | JAKUBOWSKA Paulina | 140 | 132 | 272 | |||||
33 | DOBROWOLSKI Wojciech | 125 | 138 | 263 | |||||
34 | MAŚNICA Stanisław | 126 | 130 | 256 | |||||
35 | LIS Jarosław | 141 | 113 | 254 | |||||
36 | SZUMAL Artur | 126 | 121 | 247 | |||||
37 | SZUREK Zbigniew | 87 | 147 | 234 | |||||
38 | PADULA Paweł | 106 | 125 | 231 | |||||
39 | WYSKIEL Krzysztof | 91 | 132 | 223 | |||||
40 | SZEWCZYK Tomasz | 107 | 115 | 222 | |||||
41 | KOPIEC Adrian | 102 | 115 | 217 | |||||
42 | ZAREMBA Tadeusz | 98 | 114 | 212 | |||||
43 | PAPCIAK Paulina | 94 | 113 | 207 | |||||
44 | FORTUNA Rafał | 67 | 132 | 199 | |||||
45 | GAJEWSKI Robert | 101 | 97 | 198 | |||||
46 | KOZŁOWSKI Mateusz | 100 | 92 | 192 | |||||
47 | GOLONKA Natalia | 85 | 96 | 181 | |||||
48 | MAZUR Rafał | 81 | 99 | 180 | |||||
49 | TOKARZ Piotr | 176 | 176 | ||||||
49 | STOLARCZYK Bogdan | 176 | 176 | ||||||
51 | GÓRKA Tadeusz | 173 | 173 | ||||||
52 | SZAREK Czesław | 172 | 172 | ||||||
53 | MARDYŁA Jerzy | 75 | 96 | 171 | |||||
54 | BODZIONY Mariusz | 170 | 170 | ||||||
55 | CHRONOWSKI Robert | 169 | 169 | ||||||
56 | PAPCIAK Jakub | 167 | 167 | ||||||
57 | POTOCZEK Michał | 163 | 163 | ||||||
58 | PYRDOŁ Krzysztof | 86 | 75 | 161 | |||||
59 | PRUSZYŃSKI Jerzy | 158 | 158 | ||||||
60 | BORKOWSKI Waldemar | 72 | 86 | 158 | |||||
61 | PAWŁOWSKI Marcin | 156 | 156 | ||||||
62 | CZOP Marcin | 152 | 152 | ||||||
63 | IGIELSKI Krzysztof | 150 | 150 | ||||||
64 | BARAN Witold | 149 | 149 | ||||||
65 | MĘDREK Jonasz | 147 | 147 | ||||||
66 | ROSIEK Paweł | 142 | 142 | ||||||
67 | GOŁDYN Sławomir | 139 | 139 | ||||||
68 | GRYBOŚ Paweł | 138 | 138 | ||||||
68 | LEGUTKO Dariusz | 138 | 138 | ||||||
70 | KOHMANN Michał | 136 | 136 | ||||||
71 | JASZCZUR Wojciech | 134 | 134 | ||||||
72 | GOŁDYN Rafał | 132 | 132 | ||||||
72 | GWIŻDŻ Paweł | 132 | 132 | ||||||
74 | BERNADY Kamil | 131 | 131 | ||||||
75 | BOŁOZ Artur | 130 | 130 | ||||||
76 | URYGA Andrzej | 127 | 127 | ||||||
77 | GONCIARZ Michał | 126 | 126 | ||||||
78 | SZCZERBA Piotr | 123 | 123 | ||||||
79 | SZUMAL Stanisław | 121 | 121 | ||||||
80 | GAGATEK Wojciech | 118 | 118 | ||||||
81 | MÓŁKA Patrik | 117 | 117 | ||||||
81 | SUŁKOWSKI Łukasz | 117 | 117 | ||||||
83 | NIEĆ Anna | 89 | 28 | 117 | |||||
84 | JARGUT Arkadiusz | 115 | 115 | ||||||
85 | MOLIN Michał | 114 | 114 | ||||||
86 | GAGATEK Marek | 43 | 71 | 114 | |||||
87 | PACIOREK Dariusz | 112 | 112 | ||||||
88 | MOTYKA Tomasz | 112 | 112 | ||||||
89 | GWIŻDŻ Jan | 111 | 111 | ||||||
89 | TROJANOWICZ Piotr | 111 | 111 | ||||||
91 | ZAJĄC Grzegorz | 65 | 46 | 111 | |||||
92 | GANCARCZYK Michał | 110 | 110 | ||||||
93 | WILKOWSKI Marek | 109 | 109 | ||||||
94 | ZIĘBA Piotr | 109 | 109 | ||||||
95 | BIERYT Dariusz | 39 | 68 | 107 | |||||
96 | SAŁAPA Piotr | 106 | 106 | ||||||
97 | ABRAM Kamil | 106 | 106 | ||||||
98 | FILIP Mariusz | 103 | 103 | ||||||
99 | JAMKA Jarosław | 101 | 101 | ||||||
100 | SANDECKA Teresa | 46 | 52 | 98 | |||||
101 | BOCHENEK Bartłomiej | 96 | 96 | ||||||
102 | MATUSIK Krzysztof | 96 | 96 | ||||||
103 | WOJTAS Maciej | 95 | 95 | ||||||
104 | URYGA Tadeusz | 94 | 94 | ||||||
105 | WITERSKI Dawid | 93 | 93 | ||||||
106 | ZĄBER Grzegorz | 91 | 91 | ||||||
107 | FRĄCZEK Daniel | 3 | 86 | 89 | |||||
108 | MIKOŁAJCZAK Tomasz | 86 | 86 | ||||||
109 | RAMS Paweł | 85 | 85 | ||||||
110 | BARTYZEL Bartosz | 81 | 81 | ||||||
110 | ĆWIERTNIEWICZ Krzysztof | 81 | 81 | ||||||
110 | SIKORA Paweł | 81 | 81 | ||||||
113 | MUCHA Kamil | 81 | 81 | ||||||
114 | RYŚ Marcin | 79 | 79 | ||||||
115 | ADAMUS Krzysztof | 77 | 77 | ||||||
116 | BURNAGIEL Adrian | 76 | 76 | ||||||
117 | RADZIAK Wawrzyniec | 74 | 74 | ||||||
118 | PERCZ Wiktor | 71 | 71 | ||||||
118 | DAMASIEWICZ Piotr | 71 | 71 | ||||||
120 | WADOWSKI Waldemar | 70 | 70 | ||||||
121 | POLAKIEWICZ Krzysztof | 68 | 68 | ||||||
122 | GÓRKA Piotr | 65 | 65 | ||||||
123 | SZPYTMA Bernard | 64 | 64 | ||||||
124 | KRUCZEK Mariusz | 64 | 64 | ||||||
125 | RATAJ Bogusław | 63 | 63 | ||||||
126 | BIERCZAK Bartosz | 60 | 60 | ||||||
127 | GIZICKI Dariusz | 51 | 51 | ||||||
128 | DOMINIK Wiktor | 48 | 48 | ||||||
128 | CHOJNACKI Witold | 48 | 48 | ||||||
130 | DŁUGOSZ Andrzej | 46 | 46 | ||||||
131 | KRUCZEK Stanisław | 45 | 45 | ||||||
132 | BANIA Tomasz | 43 | 43 | ||||||
133 | WILK Rafał | 41 | 41 | ||||||
134 | DULAK Renata | 30 | 30 | ||||||
135 | BASTA Janusz | 27 | 27 | ||||||
136 | MIGACZ Rafał | 22 | 22 | ||||||
137 | PORĘBA Konrad | 21 | 21 | ||||||
138 | FRĄCZEK-SAŁEK Iwona | 16 | 16 | ||||||
139 | SMAJDOR Daniel | 0 | 0 |
Mistrzostwa Karabin Centralnego Zapłonu 100m Open
Punkty z zawodów | |||||||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | Wynik | Uwagi |
1 | DUSZYŃSKI Piotr | 91 | 96 | 92 | 88 | 95 | 94 | 93 | 561 | ||||
2 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 91 | 66 | 89 | 88 | 85 | 83 | 84 | 520 | ||||
3 | WĘGRZYN Andrzej | 50 | 78 | 86 | 87 | 89 | 82 | 472 | |||||
4 | SKALNY Sebastian | 83 | 80 | 91 | 72 | 79 | 405 | ||||||
5 | CABALA Bartłomiej | 47 | 40 | 69 | 79 | 71 | 86 | 53 | 405 | ||||
6 | GIZICKI Dariusz | 71 | 71 | 60 | 74 | 64 | 53 | 393 | |||||
7 | GÓRKA Tadeusz | 89 | 89 | 91 | 90 | 359 | |||||||
8 | CABALA Marcin | 56 | 75 | 76 | 74 | 78 | 359 | ||||||
9 | GOŁDYN Sławomir | 68 | 53 | 30 | 60 | 49 | 71 | 331 | |||||
10 | OGÓREK Marcin | 70 | 90 | 80 | 85 | 325 | |||||||
11 | TOMOŃSKI Adam | 89 | 69 | 73 | 86 | 317 | |||||||
12 | PAPCIAK Jakub | 64 | 73 | 63 | 71 | 271 | |||||||
13 | GAGATEK Marek | 56 | 37 | 70 | 52 | 56 | 271 | ||||||
14 | WÓJCIK Artur | 43 | 46 | 43 | 67 | 67 | 266 | ||||||
15 | SZURA Bogusław | 73 | 93 | 80 | 246 | ||||||||
16 | KALIŃSKI Leszek | 85 | 74 | 84 | 243 | ||||||||
17 | OŚWIĘCIMKA Marcin | 74 | 78 | 85 | 237 | ||||||||
18 | GAGATEK Wojciech | 77 | 82 | 59 | 218 | ||||||||
19 | WRÓBEL Mariusz | 78 | 64 | 73 | 215 | ||||||||
20 | GRYBOŚ Paweł | 62 | 64 | 78 | 204 | ||||||||
21 | LUDWIN Tomasz | 55 | 19 | 29 | 41 | 60 | 204 | ||||||
22 | KACZOR Marek | 76 | 56 | 66 | 198 | ||||||||
23 | ZARZEKA Łukasz | 80 | 69 | 46 | 195 | ||||||||
24 | MAZUR Rafał | 66 | 72 | 43 | 181 | ||||||||
25 | PORĘBA Adam | 36 | 56 | 86 | 178 | ||||||||
26 | MÓŁKA Patrik | 33 | 79 | 8 | 58 | 178 | |||||||
27 | BODZIONY Mariusz | 53 | 70 | 51 | 174 | ||||||||
28 | HOJDYS Wojciech | 85 | 85 | 170 | |||||||||
29 | CHRONOWSKI Robert | 20 | 17 | 40 | 31 | 61 | 169 | ||||||
30 | SZURA Krzysztof | 82 | 83 | 165 | |||||||||
31 | GONCIARZ Michał | 27 | 49 | 84 | 160 | ||||||||
32 | STOLARCZYK Bogdan | 73 | 86 | 159 | |||||||||
33 | WITOWSKI Robert | 16 | 60 | 31 | 49 | 156 | |||||||
34 | OWSIANKA Jarosław | 59 | 38 | 22 | 36 | 155 | |||||||
35 | WŁOSIŃSKI Marcin | 81 | 69 | 150 | |||||||||
36 | JURKOWSKI Marcin | 60 | 88 | 148 | |||||||||
37 | SZCZYPKOWSKI Robert | 68 | 79 | 147 | |||||||||
38 | SZUREK Zbigniew | 53 | 34 | 59 | 146 | ||||||||
39 | GÓRKA Paweł | 71 | 70 | 141 | |||||||||
40 | DROGOŚ Gabriel | 61 | 80 | 141 | |||||||||
41 | KOPIEC Adrian | 77 | 63 | 140 | |||||||||
42 | MIKOŁAJCZYK Hubert | 77 | 9 | 14 | 34 | 134 | |||||||
43 | KOSAR Andrzej | 74 | 59 | 133 | |||||||||
44 | ZMARZŁY-JAREK Kinga | 58 | 75 | 133 | |||||||||
45 | ROMANEK Paweł | 70 | 60 | 130 | |||||||||
46 | SZAREK Czesław | 58 | 70 | 128 | |||||||||
47 | KOHMANN Michał | 64 | 64 | 128 | |||||||||
48 | GOŁDYN Rafał | 53 | 73 | 126 | |||||||||
49 | FILIP Mariusz | 59 | 66 | 125 | |||||||||
50 | BODZIONY Piotr | 74 | 47 | 121 | |||||||||
51 | ZIĘBA Piotr | 54 | 63 | 117 | |||||||||
52 | SZCZECINA Arkadiusz | 46 | 70 | 116 | |||||||||
53 | GÓRKA Piotr | 56 | 56 | 112 | |||||||||
54 | GWIŻDŻ Paweł | 46 | 64 | 110 | |||||||||
55 | UKLEJA Tomasz | 59 | 50 | 109 | |||||||||
56 | BODZIONY Izabela | 61 | 41 | 102 | |||||||||
57 | WOJNAR Waldemar | 44 | 53 | 97 | |||||||||
58 | PASTUSZAK Maksymilian | 24 | 71 | 95 | |||||||||
59 | POŁOMSKI Paweł | 48 | 46 | 94 | |||||||||
60 | KRÓL Krzysztof | 25 | 30 | 38 | 93 | ||||||||
61 | POREMBA Łukasz | 92 | 92 | ||||||||||
62 | KRÓL Zbigniew | 90 | 90 | ||||||||||
63 | MARDYŁA Michał | 47 | 42 | 89 | |||||||||
64 | PAPCIAK Paulina | 48 | 40 | 88 | |||||||||
65 | WÓJCIK Jakub | 88 | 88 | ||||||||||
66 | MIGACZ Tomasz | 84 | 84 | ||||||||||
67 | POTOCZEK Michał | 62 | 22 | 84 | |||||||||
68 | MĘDREK Jonasz | 84 | 84 | ||||||||||
69 | WYSKIEL Krzysztof | 42 | 41 | 83 | |||||||||
70 | ZAJICZEK Paweł | 77 | 77 | ||||||||||
70 | KALIŃSKI Paweł | 77 | 77 | ||||||||||
70 | SZUMAL Artur | 77 | 77 | ||||||||||
70 | BEREŚ Krzysztof | 77 | 77 | ||||||||||
74 | ZIELIŃSKI Marcin | 76 | 76 | ||||||||||
75 | MIKA Szymon | 74 | 74 | ||||||||||
76 | MĘŻYK Roman | 72 | 72 | ||||||||||
77 | LEGUTKO Krystian | 72 | 72 | ||||||||||
78 | URBAŃCZYK Arkadiusz | 71 | 71 | ||||||||||
79 | GUCWA Krzysztof | 70 | 70 | ||||||||||
80 | SZUMAL Stanisław | 25 | 37 | 6 | 68 | ||||||||
81 | WITOWSKI Łukasz | 67 | 67 | ||||||||||
81 | SZCZERBA Piotr | 67 | 67 | ||||||||||
83 | SANDECKA Teresa | 10 | 12 | 31 | 14 | 67 | |||||||
84 | ĆWIKŁA Krzysztof | 66 | 66 | ||||||||||
85 | WITOWSKI Krystian | 65 | 65 | ||||||||||
85 | GRZYB Bartłomiej | 65 | 65 | ||||||||||
87 | GOLONKA Natalia | 64 | 64 | ||||||||||
87 | URYGA Tadeusz | 64 | 64 | ||||||||||
89 | WIDEŁ Krystian | 64 | 64 | ||||||||||
90 | BERNADY Kamil | 63 | 63 | ||||||||||
90 | MOLIN Michał | 63 | 63 | ||||||||||
92 | JURKOWSKI Jacek | 62 | 62 | ||||||||||
92 | BIERCZAK Bartosz | 62 | 62 | ||||||||||
94 | KLUZ Michał | 62 | 62 | ||||||||||
94 | GUCWA Dominik | 62 | 62 | ||||||||||
96 | JARGUT Arkadiusz | 61 | 61 | ||||||||||
97 | POLAKIEWICZ Krzysztof | 59 | 59 | ||||||||||
98 | ĆWIERTNIEWICZ Krzysztof | 58 | 58 | ||||||||||
99 | VUČKOVIĆ Miloš | 35 | 23 | 58 | |||||||||
100 | HANULA Karol | 57 | 0 | 57 | |||||||||
101 | ROSIEK Paweł | 51 | 6 | 57 | |||||||||
102 | BEDNARKIEWICZ Marcin | 0 | 57 | 57 | |||||||||
103 | DAMASIEWICZ Piotr | 54 | 54 | ||||||||||
104 | HAJDUGA Bartosz | 31 | 23 | 54 | |||||||||
105 | GRUCA Wiesław | 52 | 52 | ||||||||||
106 | SCHILLER Marcin | 51 | 51 | ||||||||||
107 | BURNAGIEL Adrian | 50 | 50 | ||||||||||
108 | TABASZEWSKA Agnieszka | 6 | 44 | 50 | |||||||||
108 | ZAWISZA Marcin | 44 | 6 | 50 | |||||||||
110 | WADOWSKI Waldemar | 49 | 49 | ||||||||||
110 | MAŚNICA Stanisław | 49 | 49 | ||||||||||
110 | GWIŻDŻ Jan | 49 | 49 | ||||||||||
113 | SMAJDOR Daniel | 48 | 48 | ||||||||||
114 | SMAJDOR Tomasz | 47 | 47 | ||||||||||
114 | MIKOŁAJCZAK Tomasz | 47 | 47 | ||||||||||
116 | WITOWSKI Michał | 46 | 46 | ||||||||||
116 | KANIA Piotr | 46 | 46 | ||||||||||
118 | URYGA Andrzej | 45 | 45 | ||||||||||
118 | WITOWSKI Wiktor | 45 | 45 | ||||||||||
120 | LEGUTKO Edward | 16 | 29 | 45 | |||||||||
121 | CĄPLAK Zbigniew | 44 | 44 | ||||||||||
122 | PIOTROWICZ Grzegorz | 42 | 42 | ||||||||||
123 | MIKULSKA Renata | 39 | 39 | ||||||||||
124 | BOCHENEK Bartłomiej | 22 | 16 | 38 | |||||||||
125 | JASZCZUR Wojciech | 37 | 0 | 37 | |||||||||
125 | FORTUNA Rafał | 37 | 37 | ||||||||||
127 | MIGACZ Rafał | 35 | 35 | ||||||||||
128 | NĘDZA Grzegorz | 23 | 11 | 34 | |||||||||
129 | PERCZ Wiktor | 33 | 33 | ||||||||||
130 | MILNEROWICZ Bolesław | 29 | 29 | ||||||||||
130 | DARSKI Brunon | 29 | 29 | ||||||||||
