Mistrzostwa KS Krokus 2025
- Uczestnikami Mistrzostw są wszyscy zawodnicy KS Krokus biorący udział w zawodach organizowanych przez Klub Krokus w konkurencjach: PSP, PCZ, Pistolet Dynamiczny (konkurencje strzelane do tarcz IPSC lub celów metalowych z pistoletu centralnego zapłonu), Trap25, Trap75, KCZ, KSP 100m, PPN, KPN, Strzelba Dynamiczna w 2025 roku. W poszczególnych konkurencjach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna.
- Wynikiem końcowym zawodnika jest suma takiej ilości najwyższych uzyskanych wyników z zawodów w danej konkurencji, jaka stanowi połowę ilości przeprowadzonych w konkurencji zawodów powiększoną do wyższej liczby całkowitej: w konkurencjach PSP, PCZ, KCZ, KSP 100m, Trap 25, Trap 75, PPN, KPN jest to suma punktów natomiast w PD i SD jest to suma wyników procentowych.
- W przypadku jednakowych wyników klasyfikacji końcowej wyższe miejsce zajmie zawodnik z wyższym wynikiem w zawodach.
- Pierwsze sześć miejsc w każdej konkurencji nagradzane jest trofeami – rozdanie podczas Zebrania Sprawozdawczego 2025.
- Konkurencja jest otwierana przy udziale minimum 10 zawodników.
I Konkurencje Dokładne |
Pistolet sportowy |
Pistolet centralnego zapłonu |
Karabin centralnego zapłonu Open |
Karabin centralnego zapłonu Standard |
Karabin sportowy 100m |
II Konkurencje Dynamiczne |
Pistolet Dynamiczny Standard |
Pistolet Dynamiczny Open |
Strzelba Dynamiczna klasa Standard Manual |
Strzelba Dynamiczna klasa Standard |
III Konkurencje Trap |
Mistrzostwa Trap 25 |
Mistrzostwa Trap 75 |
IV Konkurencje Pneumatyczne |
Pistolet pneumatyczny |
Karabin pneumatyczny |
I KONKURENCJE DOKŁADNE
***********
Pistolet Sportowy
Punkty z zawodów | |||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 | 17 | Wynik | Uwagi |
1 | POTOCZEK Michał | 185 | 179 | 185 | 549 | ||||
2 | OGÓREK Marcin | 173 | 172 | 167 | 512 | ||||
3 | WĘGRZYN Andrzej | 162 | 170 | 177 | 509 | ||||
4 | JANUR Piotr | 165 | 164 | 166 | 495 | ||||
5 | SZAREK Czesław | 159 | 161 | 169 | 489 | ||||
6 | KOHMANN Michał | 167 | 140 | 170 | 477 | ||||
7 | DUSZYŃSKI Piotr | 191 | 186 | 377 | |||||
8 | TOMASIAK Janusz | 143 | 83 | 146 | 372 | ||||
9 | BIERCZAK Bartosz | 176 | 179 | 355 | |||||
10 | POREMBA Łukasz | 169 | 165 | 334 | |||||
11 | TOKARZ Piotr | 163 | 165 | 328 | |||||
12 | SCHILLER Marcin | 155 | 148 | 303 | |||||
13 | ZAWISZA Marcin | 138 | 153 | 291 | |||||
14 | ADAMUS Krzysztof | 141 | 150 | 291 | |||||
15 | SZPINETER Wojciech | 137 | 152 | 289 | |||||
16 | PAWŁOWSKI Marcin | 147 | 139 | 286 | |||||
17 | KOŻUCH Piotr | 103 | 170 | 273 | |||||
18 | RYNDUCH Zygmunt | 143 | 130 | 273 | |||||
19 | FRĄCZEK Daniel | 122 | 146 | 268 | |||||
20 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 121 | 139 | 260 | |||||
21 | KOHMANN Weronika | 116 | 127 | 243 | |||||
22 | GWIŻDŻ Paweł | 135 | 99 | 234 | |||||
23 | ZIĘCINA Mirosław | 103 | 128 | 231 | |||||
24 | BARAN Witold | 95 | 97 | 192 | |||||
25 | GÓRKA Tadeusz | 184 | 184 | ||||||
26 | FORTUNA Rafał | 108 | 68 | 176 | |||||
27 | ZMARZŁY-JAREK Kinga | 174 | 174 | ||||||
27 | WŁOSIŃSKI Marcin | 174 | 174 | ||||||
29 | OŚWIĘCIMKA Marcin | 171 | 171 | ||||||
30 | URYGA Andrzej | 61 | 103 | 164 | |||||
31 | MIGACZ Tomasz | 156 | 156 | ||||||
31 | TOMOŃSKI Adam | 156 | 156 | ||||||
33 | KRUCZEK Mariusz | 32 | 34 | 90 | 156 | ||||
34 | OBRĘBSKI Kamil | 155 | 155 | ||||||
35 | WILKOWSKI Marek | 152 | 152 | ||||||
36 | REKOWSKI Piotr | 148 | 148 | ||||||
37 | DYNGOSZ Adam | 136 | 136 | ||||||
38 | KALIŃSKI Leszek | 132 | 132 | ||||||
39 | STOSUR Krzysztof | 128 | 128 | ||||||
40 | PACIOREK Dariusz | 125 | 125 | ||||||
40 | JANUR Monika | 125 | 125 | ||||||
42 | KOZIOŁ Krzysztof | 124 | 124 | ||||||
43 | DULAK Renata | 123 | 123 | ||||||
44 | SZUREK Zbigniew | 118 | 118 | ||||||
44 | KOŚCISZ Michał | 118 | 118 | ||||||
46 | WOJNA Stanisław | 117 | 117 | ||||||
47 | WADOWSKI Waldemar | 116 | 116 | ||||||
47 | IGIELSKI Krzysztof | 116 | 116 | ||||||
49 | DOBROWOLSKI Wojciech | 115 | 115 | ||||||
50 | WITOWSKI Łukasz | 114 | 114 | ||||||
50 | PISKORZ Jacek | 114 | 114 | ||||||
52 | WOJNA Marzena | 113 | 113 | ||||||
52 | RYŚ Marcin | 113 | 113 | ||||||
54 | SIKORA Paweł | 112 | 112 | ||||||
55 | WITOWSKI Krystian | 109 | 109 | ||||||
56 | KARPIK Dominik | 103 | 103 | ||||||
56 | ZAJĄC Grzegorz | 103 | 103 | ||||||
58 | ZIĘBA Piotr | 86 | 86 | ||||||
59 | PASIUT Marcin | 84 | 84 | ||||||
60 | ORACZ Piotr | 82 | 82 | ||||||
60 | SZURA Bogusław | 82 | 82 | ||||||
62 | GWIŻDŻ Jan | 80 | 80 | ||||||
63 | PIOTROWICZ Grzegorz | 79 | 79 | ||||||
64 | LIS Jarosław | 78 | 78 | ||||||
65 | GAGATEK Marek | 76 | 76 | ||||||
66 | MIKOŁAJCZAK Tomasz | 48 | 48 | ||||||
67 | MARDYŁA Jerzy | 44 | 44 | ||||||
68 | JANISZEWSKI Janusz | 41 | 41 | ||||||
69 | DŁUGOSZ Andrzej | 39 | 39 | ||||||
70 | KONDRACKI Janusz | 14 | 14 | ||||||
71 | SUŁKOWSKI Łukasz | 0 | 0 |
Pistolet Centralnego Zapłonu
Punkty z zawodów | |||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 | 17 | Wynik | Uwagi |
1 | OGÓREK Marcin | 180 | 164 | 186 | 530 | ||||
2 | KOHMANN Michał | 159 | 177 | 186 | 522 | ||||
3 | NOGA Zygmunt | 168 | 178 | 170 | 516 | ||||
4 | SZAREK Czesław | 162 | 178 | 169 | 509 | ||||
5 | KOŻUCH Piotr | 169 | 172 | 168 | 509 | ||||
6 | JANUR Piotr | 169 | 168 | 168 | 505 | ||||
7 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 170 | 166 | 164 | 500 | ||||
8 | TOMASIAK Janusz | 138 | 160 | 157 | 455 | ||||
9 | WĘGRZYN Andrzej | 126 | 150 | 151 | 427 | ||||
10 | TOKARCZYK Damian | 125 | 143 | 127 | 395 | ||||
11 | DUSZYŃSKI Piotr | 191 | 194 | 385 | |||||
12 | POREMBA Łukasz | 170 | 176 | 346 | |||||
13 | KOHMANN Weronika | 93 | 137 | 114 | 344 | ||||
14 | KALIŃSKI Leszek | 164 | 166 | 330 | |||||
15 | BARAN Witold | 162 | 158 | 320 | |||||
16 | ZIĘCINA Mirosław | 159 | 160 | 319 | |||||
17 | TOKARZ Piotr | 152 | 164 | 316 | |||||
18 | ŚLEDŹ Magdalena | 146 | 162 | 308 | |||||
19 | SZPINETER Wojciech | 155 | 149 | 304 | |||||
20 | SCHILLER Marcin | 152 | 143 | 295 | |||||
21 | GWIŻDŻ Paweł | 137 | 152 | 289 | |||||
22 | MIKULSKI Kamil | 146 | 143 | 289 | |||||
23 | ŚLEDŹ Piotr | 138 | 146 | 284 | |||||
24 | PAWŁOWSKI Marcin | 138 | 145 | 283 | |||||
25 | GONCIARZ Michał | 146 | 136 | 282 | |||||
26 | ZAWISZA Marcin | 154 | 122 | 276 | |||||
27 | KACZOR Marek | 154 | 117 | 271 | |||||
28 | RYNDUCH Zygmunt | 142 | 128 | 270 | |||||
29 | BIERYT Dariusz | 129 | 138 | 267 | |||||
30 | FORTUNA Rafał | 135 | 116 | 251 | |||||
31 | KRUCZEK Mariusz | 45 | 41 | 106 | 192 | ||||
32 | GÓRKA Tadeusz | 181 | 181 | ||||||
33 | STOSUR Krzysztof | 172 | 172 | ||||||
34 | POTOCZEK Michał | 171 | 171 | ||||||
34 | MIGACZ Tomasz | 171 | 171 | ||||||
36 | TOMOŃSKI Adam | 168 | 168 | ||||||
37 | ORACZ Piotr | 93 | 75 | 168 | |||||
38 | URYGA Andrzej | 68 | 95 | 163 | |||||
39 | WITOWSKI Krystian | 160 | 160 | ||||||
40 | DOBROWOLSKI Wojciech | 158 | 158 | ||||||
41 | OBRĘBSKI Kamil | 157 | 157 | ||||||
41 | ADAMUS Krzysztof | 157 | 157 | ||||||
43 | IGIELSKI Krzysztof | 155 | 155 | ||||||
43 | MICHALIK Tomasz | 155 | 155 | ||||||
45 | ZAPIÓR Krzysztof | 153 | 153 | ||||||
45 | DYNGOSZ Adam | 153 | 153 | ||||||
47 | SOŁTYS Sebastian | 68 | 85 | 153 | |||||
48 | ROSIEK Maciej | 43 | 106 | 149 | |||||
49 | PACIOREK Dariusz | 147 | 147 | ||||||
50 | WITOWSKI Łukasz | 142 | 142 | ||||||
51 | KOZIOŁ Krzysztof | 141 | 141 | ||||||
51 | WŁOSIŃSKI Marcin | 141 | 141 | ||||||
53 | PASIUT Marcin | 137 | 137 | ||||||
54 | KOŚCISZ Michał | 136 | 136 | ||||||
54 | DULAK Renata | 136 | 136 | ||||||
56 | KOSAKOWSKI Dariusz | 135 | 135 | ||||||
57 | KARPIK Dominik | 133 | 133 | ||||||
57 | JANUR Edward | 133 | 133 | ||||||
59 | ABRAM Kamil | 131 | 131 | ||||||
60 | PIOTROWICZ Grzegorz | 125 | 125 | ||||||
60 | PYRDOŁ Krzysztof | 125 | 125 | ||||||
62 | ĆWIERTNIEWICZ Krzysztof | 113 | 113 | ||||||
63 | WOJNA Stanisław | 112 | 112 | ||||||
64 | RYŚ Marcin | 107 | 107 | ||||||
65 | SZUREK Zbigniew | 106 | 106 | ||||||
65 | WILKOWSKI Marek | 106 | 106 | ||||||
65 | GWIŻDŻ Jan | 106 | 106 | ||||||
65 | HABURA Gabriel | 106 | 106 | ||||||
69 | LIS Jarosław | 105 | 105 | ||||||
70 | PISKORZ Jacek | 95 | 95 | ||||||
71 | ZIĘBA Piotr | 93 | 93 | ||||||
72 | DŁUGOSZ Andrzej | 88 | 88 | ||||||
73 | WADOWSKI Waldemar | 78 | 78 | ||||||
74 | GAGATEK Marek | 77 | 77 | ||||||
75 | SIKORA Paweł | 68 | 68 | ||||||
76 | DOMINIK Wiktor | 65 | 65 | ||||||
76 | JANISZEWSKI Janusz | 65 | 65 | ||||||
78 | DROZDEK Karol | 60 | 60 | ||||||
79 | BORKOWSKI Waldemar | 59 | 59 | ||||||
80 | WOJNA Marzena | 55 | 55 | ||||||
81 | ZAJĄC Grzegorz | 53 | 53 | ||||||
82 | PIOTROWSKI Piotr | 34 | 34 | ||||||
83 | MATYJEWICZ Marcin | 31 | 31 | ||||||
84 | MIKOŁAJCZAK Tomasz | 23 | 23 | ||||||
85 | MARDYŁA Jerzy | 15 | 15 | ||||||
86 | KONDRACKI Janusz | 14 | 14 | ||||||
87 | OGORZAŁEK Andrzej | 6 | 6 | ||||||
88 | SUŁKOWSKI Łukasz | 0 | 0 |
Karabin Centralnego Zapłonu 100m Open
Punkty z zawodów | ||||||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | Wynik | Uwagi |
1 | DUSZYŃSKI Piotr | 79 | 84 | 85 | 248 | |||||||
2 | OGÓREK Marcin | 80 | 84 | 71 | 235 | |||||||
3 | POREMBA Łukasz | 65 | 71 | 80 | 216 | |||||||
4 | TOMASIAK Janusz | 66 | 73 | 64 | 203 | |||||||
5 | MICHALIK Tomasz | 43 | 71 | 76 | 190 | |||||||
6 | JABŁOŃSKI Stanisław | 55 | 62 | 62 | 179 | |||||||
7 | TALARCZYK Sebastian | 54 | 51 | 54 | 159 | |||||||
8 | GRYBOŚ Paweł | 53 | 36 | 68 | 157 | |||||||
9 | KARPIK Dominik | 44 | 54 | 58 | 156 | |||||||
10 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 73 | 69 | 142 | ||||||||
11 | WĘGRZYN Andrzej | 70 | 68 | 138 | ||||||||
12 | WÓJCIK Artur | 44 | 49 | 44 | 137 | |||||||
13 | MOTYKA Tomasz | 75 | 49 | 124 | ||||||||
14 | ZAPIÓR Krzysztof | 54 | 62 | 116 | ||||||||
15 | SZCZYPKOWSKI Robert | 68 | 47 | 115 | ||||||||
16 | ROMANEK Paweł | 64 | 51 | 115 | ||||||||
17 | KACZOR Marek | 55 | 59 | 114 | ||||||||
18 | CZOPEK Jarosław | 54 | 59 | 113 | ||||||||
19 | MACIAK Łukasz | 36 | 73 | 109 | ||||||||
20 | SKALNY Sebastian | 52 | 53 | 105 | ||||||||
21 | KALIŃSKI Leszek | 52 | 41 | 93 | ||||||||
22 | ORLECKI Stanisław | 40 | 44 | 84 | ||||||||
23 | CABALA Bartłomiej | 41 | 39 | 80 | ||||||||
24 | GRUCA Dariusz | 54 | 22 | 76 | ||||||||
25 | WRÓBEL Mariusz | 71 | 71 | |||||||||
26 | DROZDEK Karol | 68 | 68 | |||||||||
27 | PIOTROWICZ Grzegorz | 66 | 66 | |||||||||
27 | SCHILLER Marcin | 66 | 66 | |||||||||
27 | TOMOŃSKI Adam | 66 | 66 | |||||||||
27 | POTOCZEK Michał | 66 | 66 | |||||||||
31 | REKOWSKI Piotr | 65 | 65 | |||||||||
32 | GAGATEK Wojciech | 64 | 64 | |||||||||
33 | MIKA Krzysztof | 62 | 62 | |||||||||
34 | KOSAKOWSKI Dariusz | 39 | 21 | 60 | ||||||||
35 | GWIŻDŻ Paweł | 44 | 15 | 59 | ||||||||
36 | MĘDREK Jonasz | 55 | 55 | |||||||||
36 | CHRONOWSKI Robert | 55 | 55 | |||||||||
38 | WEBERBAUER Mariusz | 33 | 22 | 55 | ||||||||
39 | GWIŻDŻ Jan | 53 | 53 | |||||||||
40 | GONCIARZ Michał | 52 | 52 | |||||||||
40 | ZARZEKA Łukasz | 52 | 52 | |||||||||
40 | JAMKA Jarosław | 52 | 52 | |||||||||
43 | ŚLEDŹ Piotr | 47 | 47 | |||||||||
44 | POLAKIEWICZ Krzysztof | 45 | 45 | |||||||||
44 | MÓŁKA Patrik | 45 | 45 | |||||||||
46 | GANCARCZYK Michał | 44 | 44 | |||||||||
47 | MIKOŁAJCZYK Hubert | 43 | 43 | |||||||||
48 | PORĘBA Adam | 17 | 26 | 43 | ||||||||
49 | KWASIK Dariusz | 42 | 42 | |||||||||
50 | ŚLEDŹ Magdalena | 40 | 40 | |||||||||
50 | GÓRSKI Mateusz | 40 | 40 | |||||||||
52 | ADAMUS Krzysztof | 32 | 8 | 40 | ||||||||
53 | WITOWSKI Robert | 39 | 39 | |||||||||
54 | GIZICKI Dariusz | 36 | 36 | |||||||||
55 | KIKLICA Łukasz | 34 | 34 | |||||||||
56 | JANUR Monika | 33 | 33 | |||||||||
57 | PIOTROWSKI Piotr | 27 | 27 | |||||||||
57 | GAGATEK Marek | 27 | 27 | |||||||||
59 | JURKOWSKI Adam | 13 | 14 | 27 | ||||||||
60 | ZIĘBA Piotr | 25 | 25 | |||||||||
61 | CĄPLAK Zbigniew | 22 | 22 | |||||||||
62 | SZUREK Zbigniew | 11 | 9 | 20 | ||||||||
63 | PIECHOWICZ Jarosław | 15 | 15 | |||||||||
63 | KRÓL Krzysztof | 15 | 15 | |||||||||
65 | KONOPKA Wojciech | 14 | 14 | |||||||||
66 | NĘDZA Grzegorz | 12 | 12 | |||||||||
67 | WÓJS Antoni | 9 | 9 | |||||||||
68 | SZURA Bogusław | 4 | 4 | |||||||||
69 | DŁUGOSZ Andrzej | 1 | 1 | |||||||||
69 | WAŚNIOWSKI Jarosław | 1 | 1 | |||||||||
71 | RAMS Paweł | 0 | 0 |
Karabin Centralnego Zapłonu 100m Standard
Punkty z zawodów | ||||||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | Wynik | Uwagi |
1 | CICHOSTĘPSKI Dariusz | 60 | 43 | 53 | 156 | |||||||
2 | POREMBA Łukasz | 28 | 70 | 56 | 154 | |||||||
3 | GÓRKA Tadeusz | 66 | 56 | 122 | ||||||||
4 | CABALA Marcin | 47 | 65 | 112 | ||||||||
5 | TALARCZYK Sebastian | 27 | 41 | 32 | 100 | |||||||
6 | WÓJCIK Artur | 48 | 31 | 9 | 88 | |||||||
7 | JANUR Piotr | 25 | 36 | 18 | 79 | |||||||
8 | MIGACZ Tomasz | 38 | 29 | 67 | ||||||||
9 | MIKA Szymon | 43 | 43 | |||||||||
10 | WĘGRZYN Andrzej | 41 | 41 | |||||||||
11 | KALIŃSKI Leszek | 29 | 29 | |||||||||
12 | DROZDEK Karol | 27 | 27 | |||||||||
13 | FRANCZAK Kamil | 21 | 21 | |||||||||
14 | RAMS Paweł | 18 | 18 | |||||||||
15 | LIZOŃ Kamil | 17 | 17 | |||||||||
16 | MRÓZ Marcin | 15 | 15 | |||||||||
17 | OBRĘBSKI Kamil | 11 | 11 | |||||||||
18 | DŁUGOSZ Andrzej | 1 | 1 | |||||||||
19 | WITERSKI Dawid | 0 | 0 | |||||||||
19 | TOKARCZYK Damian | 0 | 0 |
Karabin sportowy 100m
Punkty z zawodów | ||||||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | Wynik | Uwagi |
1 | POREMBA Łukasz | 70 | 74 | 71 | 215 | |||||||
2 | KARPIK Dominik | 58 | 79 | 60 | 197 | |||||||
3 | TALARCZYK Sebastian | 54 | 74 | 64 | 192 | |||||||
4 | OGÓREK Marcin | 70 | 59 | 129 | ||||||||
5 | WĘGRZYN Andrzej | 60 | 68 | 128 | ||||||||
6 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 79 | 47 | 126 | ||||||||
7 | JABŁOŃSKI Stanisław | 53 | 69 | 122 | ||||||||
8 | KWIT Rafał | 56 | 56 | 112 | ||||||||
9 | TOMASIAK Janusz | 51 | 24 | 31 | 106 | |||||||
10 | SZUMAL Stanisław | 51 | 36 | 87 | ||||||||
11 | ROMANEK Paweł | 48 | 39 | 87 | ||||||||
12 | PACIOREK Dariusz | 44 | 40 | 84 | ||||||||
13 | SKALNY Sebastian | 17 | 58 | 75 | ||||||||
14 | CHRONOWSKI Robert | 70 | 70 | |||||||||
15 | MÓŁKA Patrik | 61 | 61 | |||||||||
16 | KACZOR Marek | 26 | 32 | 58 | ||||||||
17 | CZOPEK Jarosław | 31 | 25 | 56 | ||||||||
18 | WEBERBAUER Mariusz | 36 | 19 | 55 | ||||||||
19 | LIZOŃ Kamil | 53 | 53 | |||||||||
19 | TOMOŃSKI Adam | 53 | 53 | |||||||||
21 | MIKA Szymon | 52 | 52 | |||||||||
22 | PRUSZYŃSKI Jerzy | 50 | 50 | |||||||||
23 | JAMKA Jarosław | 49 | 49 | |||||||||
24 | GÓRKA Tadeusz | 47 | 47 | |||||||||
25 | CABALA Bartłomiej | 32 | 14 | 46 | ||||||||
26 | CĄPLAK Zbigniew | 45 | 45 | |||||||||
27 | KRÓL Zbigniew | 41 | 41 | |||||||||
28 | GIZICKI Dariusz | 40 | 40 | |||||||||
28 | STRZELCZYK Dariusz | 40 | 40 | |||||||||
28 | ZIĘBA Piotr | 40 | 40 | |||||||||
31 | MRÓZ Marcin | 39 | 39 | |||||||||
31 | KOZIOŁ Krzysztof | 39 | 39 | |||||||||
33 | FILIP Mariusz | 38 | 38 | |||||||||
34 | KOHMANN Weronika | 37 | 37 | |||||||||
35 | PACION Mariusz | 36 | 36 | |||||||||
35 | JANUR Monika | 36 | 36 | |||||||||
37 | MATYJEWICZ Marcin | 32 | 32 | |||||||||
38 | CABALA Marcin | 31 | 31 | |||||||||
38 | WAŚNIOWSKI Jarosław | 31 | 31 | |||||||||
40 | ABRAM Kamil | 30 | 30 | |||||||||
40 | JANUR Edward | 30 | 30 | |||||||||
42 | ORLECKI Stanisław | 24 | 6 | 30 | ||||||||
43 | PIOTROWSKI Piotr | 29 | 29 | |||||||||
44 | PIECHOWICZ Jarosław | 28 | 28 | |||||||||
45 | REKOWSKI Piotr | 22 | 22 | |||||||||
45 | JANUR Piotr | 22 | 22 | |||||||||
47 | SCHILLER Marcin | 9 | 12 | 21 | ||||||||
48 | LISOWSKI Michał | 19 | 19 | |||||||||
49 | DŁUGOSZ Andrzej | 18 | 18 | |||||||||
50 | KRÓL Krzysztof | 16 | 16 | |||||||||
51 | ADAMUS Krzysztof | 14 | 14 | |||||||||
52 | SZURA Bogusław | 9 | 9 | |||||||||
53 | WÓJS Antoni | 8 | 8 | |||||||||
54 | MIKOŁAJCZAK Tomasz | 5 | 5 | |||||||||
54 | MIKA Krzysztof | 5 | 5 | |||||||||
56 | GWIŻDŻ Paweł | 4 | 4 | |||||||||
57 | DROZDEK Karol | 1 | 1 |
II KONKURENCJE DYNAMICZNE
***********
Pistolet Dynamiczny Standard
Punkty z zawodów | ||||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 15 | 20 | Wynik | Uwagi |
1 | DUSZYŃSKI Piotr | 100,00 | 100,00 | 97,37 | 100,00 | 397,37 | ||||
2 | KOHMANN Michał | 66,63 | 95,09 | 100,00 | 96,73 | 358,45 | ||||
3 | ŚLEDŹ Piotr | 73,85 | 70,53 | 40,03 | 73,32 | 257,73 | ||||
4 | KACZOR Marek | 66,93 | 77,36 | 81,00 | 225,29 | |||||
5 | JABŁOŃSKI Stanisław | 43,35 | 84,97 | 91,11 | 219,43 | |||||
6 | MIGACZ Tomasz | 80,27 | 42,15 | 65,56 | 187,98 | |||||
7 | KOHMANN Weronika | 24,71 | 72,37 | 69,94 | 167,02 | |||||
8 | SKALNY Sebastian | 64,87 | 18,48 | 70,61 | 153,96 | |||||
9 | GWIŻDŻ Paweł | 46,85 | 53,06 | 48,93 | 148,84 | |||||
10 | ŚLEDŹ Magdalena | 35,31 | 22,98 | 19,01 | 68,07 | 145,37 | ||||
11 | KRÓL Zbigniew | 64,87 | 31,58 | 34,73 | 131,18 | |||||
12 | MACIAK Łukasz | 46,67 | 0,00 | 21,14 | 52,17 | 119,98 | ||||
13 | PIOTROWICZ Grzegorz | 63,16 | 55,89 | 119,05 | ||||||
14 | OBRĘBSKI Kamil | 56,38 | 57,30 | 113,68 | ||||||
15 | DROZDEK Karol | 42,26 | 0,00 | 70,94 | 113,20 | |||||
16 | CABALA Marcin | 32,35 | 80,02 | 112,37 | ||||||
17 | WÓJCIK Artur | 57,51 | 0,00 | 54,42 | 111,93 | |||||
18 | KWIT Rafał | 16,88 | 18,25 | 69,61 | 104,74 | |||||
19 | MIKA Krzysztof | 94,08 | 94,08 | |||||||
20 | GONCIARZ Michał | 93,09 | 93,09 | |||||||
21 | PORĘBA Adam | 48,03 | 40,16 | 88,19 | ||||||
22 | ADAMUS Krzysztof | 22,27 | 62,13 | 84,40 | ||||||
23 | OŚWIĘCIMKA Marcin | 2,54 | 81,82 | 84,36 | ||||||
24 | TALARCZYK Sebastian | 0,00 | 0,00 | 84,12 | 84,12 | |||||
25 | SZCZYPKOWSKI Robert | 0,00 | 82,62 | 82,62 | ||||||
26 | OGÓREK Marcin | 82,10 | 82,10 | |||||||
27 | ZARZEKA Łukasz | 80,47 | 80,47 | |||||||
28 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 78,36 | 78,36 | |||||||
29 | JAMKA Jarosław | 76,77 | 76,77 | |||||||
30 | ZAPIÓR Krzysztof | 26,63 | 20,37 | 29,11 | 76,11 | |||||
31 | KARPIK Dominik | 19,56 | 0,00 | 53,67 | 73,23 | |||||
32 | WŁOSIŃSKI Marcin | 68,94 | 68,94 | |||||||
33 | CABALA Bartłomiej | 67,82 | 67,82 | |||||||
34 | SCHILLER Marcin | 65,75 | 65,75 | |||||||
35 | MĘDREK Jonasz | 23,87 | 41,33 | 65,20 | ||||||
36 | MATYJEWICZ Marcin | 11,80 | 53,35 | 65,15 | ||||||
37 | ZMARZŁY-JAREK Kinga | 32,04 | 20,67 | 12,26 | 64,97 | |||||
38 | MIKOŁAJCZYK Hubert | 63,17 | 63,17 | |||||||
39 | ZIĘBA Piotr | 20,89 | 40,65 | 61,54 | ||||||
40 | GRUCA Dariusz | 56,64 | 56,64 | |||||||
41 | GÓRSKI Mateusz | 56,17 | 56,17 | |||||||
42 | STOSUR Krzysztof | 21,98 | 30,97 | 52,95 | ||||||
43 | LISOWSKI Michał | 0,00 | 52,82 | 52,82 | ||||||
44 | CĄPLAK Zbigniew | 51,66 | 51,66 | |||||||
45 | GIZICKI Dariusz | 15,97 | 35,59 | 51,56 | ||||||
46 | ORACZ Piotr | 11,57 | 39,08 | 50,65 | ||||||
47 | REKOWSKI Piotr | 50,25 | 50,25 | |||||||
48 | MICHALIK Tomasz | 50,11 | 50,11 | |||||||
49 | CZOP Marcin | 49,44 | 49,44 | |||||||
50 | ABRAM Kamil | 47,73 | 47,73 | |||||||
51 | TOKARCZYK Damian | 47,01 | 47,01 | |||||||
52 | KOŚCISZ Michał | 46,42 | 46,42 | |||||||
53 | KOSAKOWSKI Dariusz | 45,83 | 45,83 | |||||||
54 | UKLEJA Tomasz | 43,78 | 0,00 | 43,78 | ||||||
55 | BOCHENEK Bartłomiej | 41,81 | 41,81 | |||||||
56 | GRYBOŚ Paweł | 40,19 | 40,19 | |||||||
57 | PAWŁOWSKI Marcin | 36,81 | 36,81 | |||||||
58 | ROSIEK Paweł | 31,44 | 31,44 | |||||||
59 | SZAREK Czesław | 20,90 | 5,77 | 26,67 | ||||||
60 | DOMINIK Wiktor | 26,07 | 0,00 | 26,07 | ||||||
61 | PACIOREK Dariusz | 24,31 | 24,31 | |||||||
62 | WITOWSKI Michał | 24,01 | 24,01 | |||||||
63 | KWASIK Dariusz | 18,32 | 18,32 | |||||||
64 | DYNGOSZ Adam | 16,67 | 16,67 | |||||||
65 | MÓŁKA Patrik | 16,44 | 16,44 | |||||||
66 | POREMBA Łukasz | 8,88 | 8,88 | |||||||
67 | ROSIEK Maciej | 8,83 | 8,83 | |||||||
68 | BANIA Tomasz | 5,47 | 5,47 | |||||||
69 | DŁUGOSZ Andrzej | 4,02 | 4,02 | |||||||
70 | SIKORA Paweł | 0,54 | 0,54 | |||||||
71 | LEGUTKO Edward | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
71 | SKOWRON Tobiasz | 0,00 | 0,00 | |||||||
71 | PIECHOWICZ Jarosław | 0,00 | 0,00 | |||||||
71 | BODZIONY Mariusz | 0,00 | 0,00 | |||||||
71 | KIKLICA Łukasz | 0,00 | 0,00 | |||||||
71 | KRÓL Krzysztof | 0,00 | 0,00 | |||||||
71 | POLAKIEWICZ Krzysztof | 0,00 | 0,00 | |||||||
71 | SZURA Bogusław | 0,00 | 0,00 | |||||||
71 | ORLECKI Stanisław | 0,00 | 0,00 |
Pistolet Dynamiczny Open
Punkty z zawodów | ||||||||||
