Mistrzostwa KS Krokus 2023

Mistrzostwa KS Krokus 2023

  1. Uczestnikami Mistrzostw są wszyscy zawodnicy KS Krokus biorący udział w zawodach organizowanych przez Klub Krokus w konkurencjach: PSP, PCZ, Pistolet Dynamiczny (konkurencje strzelane do tarcz IPSC lub celów metalowych z pistoletu centralnego zapłonu), Trap25, Trap75, Double Trap50, KCZ, PPN, KPN, Strzelba Dynamiczna w 2023 roku. W poszczególnych konkurencjach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna.
  2. Wynikiem końcowym zawodnika jest suma takiej ilości najwyższych uzyskanych wyników z zawodów w danej konkurencji, jaka stanowi połowę ilości przeprowadzonych w konkurencji zawodów powiększoną do wyższej liczby całkowitej: w konkurencjach PSP, PCZ, KCZ, Trap 25, Trap 75, Double Trap 50,  PPN, KPN jest to suma punktów natomiast w PD i SD jest to suma wyników procentowych.
  3. W przypadku jednakowych wyników klasyfikacji końcowej wyższe miejsce zajmie zawodnik z wyższym wynikiem w zawodach.
  4. Pierwsze sześć miejsc w każdej konkurencji nagradzane jest trofeami – rozdanie podczas Zebrania Sprawozdawczego 2023.
  5. Konkurencja jest otwierana przy udziale minimum 10 zawodników.
I Konkurencje Dokładne
Pistolet sportowy
Pistolet centralnego zapłonu
Karabin centralnego zapłonu Open
Karabin centralnego zapłonu Standard
II Konkurencje Dynamiczne
Pistolet Dynamiczny
Strzelba Dynamiczna klasa Standard Manual
Strzelba Dynamiczna klasa Standard
III Konkurencje Trap
Mistrzostwa Trap 25
Mistrzostwa Trap 75
Mistrzostwa Double Trap 50
IV Konkurencje Pneumatyczne
Pistolet pneumatyczny
Karabin pneumatyczny

I KONKURENCJE DOKŁADNE

***********

Mistrzostwa Pistolet Sportowy

Punkty z zawodów
Miejsce Nazwisko i imię 2 5 8 10 12 16 Wynik Uwagi
1 DUSZYŃSKI Piotr 187 187
2 JANUR Piotr 182 182
3 POTOCZEK Michał 178 178
4 STOLARCZYK Bogdan 174 174
5 KALIŃSKI Paweł 167 167
6 PAPCIAK Jakub 165 165
7 WĘGRZYN Andrzej 160 160
8 KOPIEC Adrian 158 158
9 MIGACZ Tomasz 155 155
9 LIS Jarosław 155 155
11 ZMARZŁY-JAREK Kinga 154 154
12 STOSUR Krzysztof 153 153
13 SZPINETER Wojciech 152 152
14 ZAWISZA Marcin 145 145
15 RYŚ Marcin 141 141
16 PAWŁOWSKI Marcin 140 140
17 MAŚNICA Stanisław 133 133
17 WILKOWSKI Marek 133 133
19 MRÓZ Marcin 132 132
20 DYNGOSZ Adam 129 129
21 MILNEROWICZ Bolesław 128 128
22 WYSKIEL Natalia 121 121
23 RYNDUCH Zygmunt 120 120
24 PORĘBA Adam 118 118
25 PAPCIAK Paulina 116 116
26 WYSKIEL Krzysztof 115 115
27 SZUREK Zbigniew 113 113
28 SCHILLER Marcin 110 110
28 GÓRSKI Mateusz 110 110
28 OGÓREK Marcin 110 110
31 KWASIK Dariusz 105 105
32 ZIĘBA Piotr 100 100
33 DOMINIK Wiktor 99 99
34 BRACH Zbigniew 98 98
34 BARAN Witold 98 98
36 CABALA Bartłomiej 97 97
37 MÓŁKA Patrik 95 95
37 STRZELCZYK Dariusz 95 95
39 SANDECKA Teresa 73 73
39 PIECHOWICZ Jarosław 73 73
41 KRUCZEK Mariusz 72 72
42 HABURA Gabriel 70 70
43 SMAJDOR Daniel 65 65
44 GAJEWSKI Robert 64 64
45 PERCZ Wiktor 63 63
46 URYGA Andrzej 61 61
47 TABAK Marek 59 59
48 DOBOSZ Grzegorz 54 54
49 WILK Rafał 53 53
50 SMAJDOR Tomasz 50 50
51 BANIA Tomasz 49 49
52 SUŁKOWSKI Łukasz 24 24

Mistrzostwa Pistolet Centralnego Zapłonu

Punkty z zawodów
Miejsce Nazwisko i imię 2 5 8 10 12 16 Wynik Uwagi
1 JANUR Piotr 177 177
2 KOHMANN Michał 170 170
3 SZCZECINA Arkadiusz 169 169
3 KALIŃSKI Paweł 169 169
5 STOLARCZYK Bogdan 163 163
6 MĘDREK Jonasz 162 162
6 OGÓREK Marcin 162 162
6 SZPINETER Wojciech 162 162
9 CABALA Marcin 161 161
10 PAPCIAK Jakub 156 156
11 GONCIARZ Michał 152 152
12 DYNGOSZ Adam 149 149
12 ŻOŁĄDŹ Dawid 149 149
14 MÓŁKA Patrik 147 147
15 RYNDUCH Zygmunt 143 143
16 PAWŁOWSKI Marcin 142 142
17 CABALA Bartłomiej 141 141
18 GÓRSKI Mateusz 140 140
19 FORTUNA Rafał 139 139
20 BARAN Witold 135 135
20 LEGUTKO Krystian 135 135
20 STOSUR Krzysztof 135 135
23 POTOCZEK Michał 134 134
24 MICHALIK Tomasz 133 133
25 KWASIK Dariusz 130 130
25 ZAWISZA Marcin 130 130
25 ZMARZŁY-JAREK Kinga 130 130
28 CZOP Marcin 129 129
29 KOSAKOWSKI Dariusz 128 128
30 KLUZ Michał 127 127
31 MRÓZ Piotr 125 125
31 RYŚ Marcin 125 125
31 KOPIEC Adrian 125 125
34 GAJEWSKI Robert 120 120
35 MRÓZ Marcin 118 118
36 WĘGRZYN Andrzej 115 115
37 PORĘBA Adam 114 114
38 MAŚNICA Stanisław 113 113
39 WYSKIEL Krzysztof 111 111
39 SCHILLER Marcin 111 111
41 SZUREK Zbigniew 109 109
41 MIGACZ Tomasz 109 109
43 PAPCIAK Paulina 106 106
44 ORLECKI Stanisław 103 103
45 BANIA Tomasz 102 102
46 HABURA Gabriel 100 100
47 WYSKIEL Natalia 96 96
48 BOŁOZ Artur 94 94
49 URYGA Andrzej 89 89
50 WILK Rafał 67 67
51 LEGUTKO Edward 65 65
52 ZIĘBA Piotr 57 57
53 STRZELCZYK Dariusz 56 56
54 DOBOSZ Grzegorz 51 51
55 SMAJDOR Tomasz 49 49
56 KRUCZEK Mariusz 47 47
56 WITOWSKI Wiktor 47 47
58 SANDECKA Teresa 46 46
59 PERCZ Wiktor 45 45
60 TABAK Marek 41 41
61 SMAJDOR Daniel 39 39
62 SUŁKOWSKI Łukasz 32 32
62 WILKOWSKI Marek 32 32

Mistrzostwa Karabin Centralnego Zapłonu 100m Open

Punkty z zawodów
Miejsce Nazwisko i imię 3 6 7 9 11 13 14 15 17 18 Wynik Uwagi

Mistrzostwa Karabin Centralnego Zapłonu 100m Standard

Punkty z zawodów
Miejsce Nazwisko i imię 3 6 7 9 11 13 14 15 17 18 Wynik Uwagi

II KONKURENCJE DYNAMICZNE

***********

Mistrzostwa Pistolet Dynamiczny

Punkty z zawodów
Miejsce Nazwisko i imię 1 3 6 7 14 15 18 Wynik Uwagi
1 DUSZYŃSKI Piotr 100,00 100,00
2 CABALA Marcin 92,31 92,31
3 KOHMANN Michał 81,19 81,19
4 KRÓL Krzysztof 79,65 79,65
5 ZAJICZEK Paweł 77,14 77,14
6 GOŁDYN Sławomir 62,70 62,70
7 WŁOSIŃSKI Marcin 60,60 60,60
8 CABALA Bartłomiej 59,79 59,79
9 DROGOŚ Gabriel 54,52 54,52
10 OŚWIĘCIMKA Marcin 54,14 54,14
11 WÓJCIK Artur 54,00 54,00
12 KRÓL Zbigniew 51,62 51,62
13 ZARZEKA Łukasz 48,31 48,31
14 GOŁDYN Rafał 48,27 48,27
15 SKALNY Sebastian 48,20 48,20
16 SCHILLER Marcin 42,42 42,42
17 GONCIARZ Michał 41,15 41,15
18 JAMKA Jarosław 38,67 38,67
19 SZANSER Tomasz 38,53 38,53
20 DOMINIK Wiktor 36,88 36,88
21 MARDYŁA Michał 35,86 35,86
22 GRYBOŚ Paweł 34,34 34,34
23 OGÓREK Marcin 33,64 33,64
24 WILKOWSKI Marek 31,91 31,91
25 BORKOWSKI Waldemar 30,55 30,55
26 PAWŁOWSKI Marcin 28,09 28,09
27 TOMOŃSKI Adam 25,62 25,62
28 WRÓBEL Mariusz 23,99 23,99
29 RYŚ Marcin 22,43 22,43
30 WITOWSKI Michał 22,29 22,29
31 WITOWSKI Wiktor 21,57 21,57
32 KOSAKOWSKI Dariusz 20,22 20,22
33 SUŁKOWSKI Łukasz 19,09 19,09
34 DYNGOSZ Adam 19,04 19,04
35 CZOPEK Jarosław 16,49 16,49
36 ŚWIERCZYŃSKA-GŁOWNIA Weronika 15,11 15,11
37 LUDWIN Tomasz 13,39 13,39
38 SZLAGA Krzysztof 12,64 12,64
39 ZMARZŁY-JAREK Kinga 6,93 6,93
40 MOLIN Michał 5,56 5,56
41 URYGA Andrzej 2,60 2,60
42 STOSUR Krzysztof 0,00 0,00
42 PERCZ Wiktor 0,00 0,00

Mistrzostwa Strzelba Dynamiczna klasa Standard Manual

Punkty z zawodów
Miejsce Nazwisko i imię 3 6 9 13 17 18 Wynik Uwagi

Mistrzostwa Strzelba Dynamiczna klasa Standard

Punkty z zawodów
Miejsce Nazwisko i imię 3 6 9 13 17 18 Wynik Uwagi

III KONKURENCJE TRAP

***********

Mistrzostwa Trap 25

Punkty z zawodów
Miejsce Nazwisko i imię 1 3 6 7 9 11 13 14 15 18 19 Wynik Uwagi
1 ZAJICZEK Paweł 23 23
2 KRÓL Krzysztof 22 22
3 MARDYŁA Michał 21 21
4 KANIA Piotr 20 20
5 STOSUR Krzysztof 19 19
6 GAGATEK Wojciech 18 18
6 SKALNY Sebastian 18 18
8 GAGATEK Marek 17 17
8 LUDWIN Tomasz 17 17
10 GOŁDYN Sławomir 16 16
10 URYGA Andrzej 16 16
12 PACIOREK Dariusz 15 15
12 WITOWSKI Wiktor 15 15
12 KRÓL Zbigniew 15 15
15 DOMINIK Wiktor 14 14
15 DYNGOSZ Adam 14 14
17 JAMKA Jarosław 13 13
17 ZARZEKA Łukasz 13 13
17 TOMOŃSKI Adam 13 13
17 WRÓBEL Mariusz 13 13
21 KOSAKOWSKI Dariusz 12 12
21 KOPIEC Adrian 12 12
21 PAWŁOWSKI Marcin 12 12
21 ZMARZŁY-JAREK Kinga 12 12
21 SIKORA Paweł 12 12
21 SZAREK Czesław 12 12
27 KOHMANN Michał 11 11
27 GOŁDYN Rafał 11 11
27 WITOWSKI Michał 11 11
27 MOLIN Michał 11 11
31 MIGACZ Tomasz 10 10
31 TABASZEWSKA Agnieszka 10 10
31 WŁOSIŃSKI Marcin 10 10
34 SZUMAL Stanisław 9 9
34 SANDECKA Teresa 9 9
34 CZOPEK Jarosław 9 9
37 WILKOWSKI Marek 7 7
37 RYŚ Marcin 7 7
39 SZLAGA Krzysztof 6 6
39 SZANSER Tomasz 6 6
41 PERCZ Wiktor 5 5
42 KRUCZEK Mariusz 4 4
43 PAPCIAK Paulina 3 3
44 BORKOWSKI Waldemar 0 0

Mistrzostwa Trap 75

Punkty z zawodów
Miejsce Nazwisko i imię 3 6 7 9 11 13 14 15 17 18 Wynik Uwagi

Mistrzostwa Double Trap 50

Punkty z zawodów
Miejsce Nazwisko i imię 1 3 6 7 9 11 13 14 15 17 18 Wynik Uwagi
1 KRÓL Krzysztof 43 43
2 MARDYŁA Michał 38 38
3 STOSUR Krzysztof 37 37
4 ZAJICZEK Paweł 33 33

IV KONKURENCJE PNEUMATYCZNE

***********

Mistrzostwa Pistolet Pneumatyczny

Punkty z zawodów
Miejsce Nazwisko i imię 2 5 8 10 12 16 Wynik Uwagi
1 POTOCZEK Michał 91 91
2 DUSZYŃSKI Piotr 90 90
3 WĘGRZYN Andrzej 88 88
4 URYGA Andrzej 85 85
5 NOGA Zygmunt 83 83
6 ZMARZŁY-JAREK Kinga 82 82
7 BOŁOZ Artur 81 81
7 STOSUR Krzysztof 81 81
9 JAKUBOWSKA Paulina 80 80
10 LIS Jarosław 79 79
11 WILKOWSKI Marek 77 77
12 SZUMAL Stanisław 76 76
12 KOHMANN Michał 76 76
14 HABURA Gabriel 75 75
14 RYŚ Marcin 75 75
16 GAJEWSKI Robert 72 72
16 PAWŁOWSKI Marcin 72 72
18 KWASIK Dariusz 71 71
19 SUŁKOWSKI Łukasz 67 67
20 GÓRSKI Mateusz 66 66
20 SCHILLER Marcin 66 66
22 MOTYKA Tomasz 65 65
23 BARAN Witold 64 64
23 KRUCZEK Mariusz 64 64
23 CABALA Bartłomiej 64 64
26 WYSKIEL Natalia 63 63
26 LEGUTKO Krystian 63 63
28 BRACH Zbigniew 61 61
29 CABALA Marcin 60 60
30 MÓŁKA Patrik 59 59
31 PIECHOWICZ Jarosław 58 58
32 MILNEROWICZ Bolesław 57 57
32 UKLEJA Tomasz 57 57
34 WYSKIEL Krzysztof 56 56
35 SMAJDOR Tomasz 53 53
36 WILK Rafał 46 46
37 OŚWIĘCIMKA Marcin 40 40
38 ORLECKI Stanisław 39 39
39 DOBOSZ Grzegorz 38 38
40 MICHALIK Tomasz 32 32
41 WITOWSKI Wiktor 31 31
42 TABAK Marek 25 25
43 KLUZ Michał 23 23
44 SMAJDOR Daniel 20 20
45 PERCZ Wiktor 19 19

Mistrzostwa Karabin Pneumatyczny

Punkty z zawodów
Miejsce Nazwisko i imię 2 5 8 10 12 16 Wynik Uwagi
1 NOGA Zygmunt 92 92
2 CABALA Marcin 91 91
3 SZUMAL Stanisław 89 89
4 MOTYKA Tomasz 87 87
5 KOHMANN Michał 86 86
5 KANIA Piotr 86 86
7 HABURA Gabriel 85 85
7 WĘGRZYN Andrzej 85 85
9 CABALA Bartłomiej 82 82
10 RYŚ Marcin 81 81
10 ORLECKI Stanisław 81 81
10 PAWŁOWSKI Marcin 81 81
13 DOMINIK Wiktor 80 80
14 MÓŁKA Patrik 77 77
15 URYGA Andrzej 76 76
15 UKLEJA Tomasz 76 76
15 POTOCZEK Michał 76 76
18 GÓRSKI Mateusz 75 75
18 WILKOWSKI Marek 75 75
20 LEGUTKO Edward 74 74
21 LIS Jarosław 73 73
22 STOSUR Krzysztof 72 72
22 WITOWSKI Wiktor 72 72
22 MILNEROWICZ Bolesław 72 72
25 LEGUTKO Krystian 71 71
25 PORĘBA Adam 71 71
25 SCHILLER Marcin 71 71
25 BOŁOZ Artur 71 71
29 KOPIEC Adrian 70 70
29 MICHALIK Tomasz 70 70
29 ZMARZŁY-JAREK Kinga 70 70
29 SUŁKOWSKI Łukasz 70 70
33 RYNDUCH Zygmunt 69 69
34 KLUZ Michał 66 66
35 KRUCZEK Mariusz 65 65
35 WILK Rafał 65 65
35 CZOP Marcin 65 65
38 GAJEWSKI Robert 63 63
39 MAŚNICA Stanisław 61 61
40 KWASIK Dariusz 60 60
40 BARAN Witold 60 60
42 WYSKIEL Natalia 59 59
43 WYSKIEL Krzysztof 53 53
44 BRACH Zbigniew 49 49
45 SMAJDOR Tomasz 48 48
46 SMAJDOR Daniel 37 37
47 DOBOSZ Grzegorz 35 35
48 OŚWIĘCIMKA Marcin 33 33
49 TABAK Marek 21 21
50 PERCZ Wiktor 19 19
51 PIECHOWICZ Jarosław 16 16

Numeracja zawodów:

1 Puchar Zimy
2 Krokus Open
3 Tylicz Challenge
4 Wielkanocne Jajko
5 Puchar Nowego Sącza
6 Galicyjski Rzutek
7 Tylicz Steel
8 Grand Prix Krokus
9 Grand Prix Krokus w Strzelbie i Karabinie
10 Zawody Pistoletowe
11 XV Mistrzostwa Małopolski w Strzelaniu z TT
12 Sądecka Śliwka
13 RT Tylicz
14 Tylicz Steel Bis
15 Puchar Świętego Michała
16 Zawody Karabinowe
17 Tylicz Shoot-Off
18 Zawody Klubowe z Okazji Dnia Niepodległości
19 Puchar Nietoperza